|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 118,800 ▲200K 120,800 ▲200K
AVPL/SJC HCM 118,800 ▲200K 120,800 ▲200K
AVPL/SJC ĐN 118,800 ▲200K 120,800 ▲200K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,810 ▲20K 10,920 ▼280K
Nguyên liệu 999 - HN 10,800 ▲20K 10,910 ▼280K
Cập nhật: 10/07/2025 11:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
TPHCM - SJC 118.800 ▲200K 120.800 ▲200K
Hà Nội - PNJ 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
Hà Nội - SJC 118.800 ▲200K 120.800 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
Đà Nẵng - SJC 118.800 ▲200K 120.800 ▲200K
Miền Tây - PNJ 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
Miền Tây - SJC 118.800 ▲200K 120.800 ▲200K
Giá vàng nữ trang - PNJ 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
Giá vàng nữ trang - SJC 118.800 ▲200K 120.800 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.300 ▲200K
Giá vàng nữ trang - SJC 118.800 ▲200K 120.800 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.300 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.300 ▲200K 117.200 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.800 ▲300K 116.300 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 113.680 ▲300K 116.180 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.970 ▲300K 115.470 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 112.740 ▲300K 115.240 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.880 ▲230K 87.380 ▲230K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.690 ▲180K 68.190 ▲180K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 41.030 ▲120K 48.530 ▲120K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 104.130 ▲270K 106.630 ▲270K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.590 ▲180K 71.090 ▲180K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 68.250 ▲200K 75.750 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.730 ▲200K 79.230 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.260 ▲110K 43.760 ▲110K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.030 ▲100K 38.530 ▲100K
Cập nhật: 10/07/2025 11:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,240 ▲50K 11,690 ▲50K
Trang sức 99.9 11,230 ▲50K 11,680 ▲50K
NL 99.99 10,780 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,780 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,450 ▲50K 11,750 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,450 ▲50K 11,750 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,450 ▲50K 11,750 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 11,880 ▲20K 12,080 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 11,880 ▲20K 12,080 ▲20K
Miếng SJC Hà Nội 11,880 ▲20K 12,080 ▲20K
Cập nhật: 10/07/2025 11:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16569 16837 17415
CAD 18552 18829 19443
CHF 32236 32619 33254
CNY 0 3570 3690
EUR 30006 30279 31307
GBP 34716 35109 36046
HKD 0 3195 3397
JPY 171 176 182
KRW 0 18 20
NZD 0 15380 15962
SGD 19866 20148 20675
THB 716 779 832
USD (1,2) 25846 0 0
USD (5,10,20) 25886 0 0
USD (50,100) 25914 25948 26288
Cập nhật: 10/07/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,946 25,946 26,306
USD(1-2-5) 24,908 - -
USD(10-20) 24,908 - -
GBP 35,117 35,212 36,100
HKD 3,269 3,279 3,378
CHF 32,549 32,650 33,471
JPY 175.69 176.01 183.47
THB 764.62 774.06 827.88
AUD 16,833 16,893 17,367
CAD 18,784 18,845 19,386
SGD 20,040 20,102 20,778
SEK - 2,707 2,801
LAK - 0.92 1.29
DKK - 4,043 4,182
NOK - 2,550 2,638
CNY - 3,593 3,690
RUB - - -
NZD 15,360 15,503 15,954
KRW 17.59 18.34 19.8
EUR 30,244 30,268 31,484
TWD 807.82 - 977.3
MYR 5,748.26 - 6,485.54
SAR - 6,849.15 7,208.63
KWD - 83,264 88,672
XAU - - -
Cập nhật: 10/07/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,930 25,940 26,280
EUR 30,039 30,160 31,286
GBP 34,895 35,035 36,027
HKD 3,261 3,274 3,379
CHF 32,291 32,421 33,354
JPY 174.57 175.27 182.63
AUD 16,764 16,831 17,372
SGD 20,056 20,137 20,687
THB 779 782 817
CAD 18,748 18,823 19,351
NZD 15,436 15,943
KRW 18.22 20.01
Cập nhật: 10/07/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25930 25930 26290
AUD 16744 16844 17409
CAD 18731 18831 19386
CHF 32468 32498 33388
CNY 0 3602.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4120 0
EUR 30290 30390 31163
GBP 35012 35062 36183
HKD 0 3330 0
JPY 175.05 176.05 182.6
KHR 0 6.267 0
KRW 0 18.7 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2590 0
NZD 0 15479 0
PHP 0 438 0
SEK 0 2750 0
SGD 20020 20150 20883
THB 0 744.9 0
TWD 0 900 0
XAU 11600000 11600000 12080000
XBJ 10000000 10000000 12080000
Cập nhật: 10/07/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,940 25,990 26,240
USD20 25,940 25,990 26,240
USD1 25,940 25,990 26,240
AUD 16,794 16,944 18,011
EUR 30,345 30,495 31,670
CAD 18,683 18,783 20,097
SGD 20,108 20,258 20,723
JPY 175.75 177.25 181.88
GBP 35,125 35,275 36,051
XAU 11,878,000 0 12,082,000
CNY 0 3,488 0
THB 0 781 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/07/2025 11:00