|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 108,500 ▲3000K 111,000 ▲3000K
AVPL/SJC HCM 108,500 ▲3000K 111,000 ▲3000K
AVPL/SJC ĐN 108,500 ▲3000K 111,000 ▲3000K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,780 ▲480K 10,960 ▲400K
Nguyên liệu 999 - HN 10,770 ▲480K 10,950 ▲400K
Cập nhật: 16/04/2025 13:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
TPHCM - SJC 108.500 ▲3000K 111.000 ▲3000K
Hà Nội - PNJ 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
Hà Nội - SJC 108.500 ▲3000K 111.000 ▲3000K
Đà Nẵng - PNJ 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
Đà Nẵng - SJC 108.500 ▲3000K 111.000 ▲3000K
Miền Tây - PNJ 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
Miền Tây - SJC 108.500 ▲3000K 111.000 ▲3000K
Giá vàng nữ trang - PNJ 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
Giá vàng nữ trang - SJC 108.500 ▲3000K 111.000 ▲3000K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 108.000 ▲5200K
Giá vàng nữ trang - SJC 108.500 ▲3000K 111.000 ▲3000K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 108.000 ▲5200K
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 108.000 ▲5200K 110.500 ▲4500K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 107.800 ▲5000K 110.300 ▲5000K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 107.690 ▲4990K 110.190 ▲4990K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 107.020 ▲4960K 109.520 ▲4960K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 106.800 ▲4950K 109.300 ▲4950K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 80.380 ▲3750K 82.880 ▲3750K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 62.180 ▲2930K 64.680 ▲2930K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 43.540 ▲2080K 46.040 ▲2080K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 98.640 ▲4580K 101.140 ▲4580K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 64.930 ▲3050K 67.430 ▲3050K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 69.350 ▲3250K 71.850 ▲3250K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 72.650 ▲3400K 75.150 ▲3400K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 39.010 ▲1870K 41.510 ▲1870K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 34.050 ▲1650K 36.550 ▲1650K
Cập nhật: 16/04/2025 13:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 10,630 ▲480K 11,040 ▲400K
Trang sức 99.9 10,620 ▲480K 11,030 ▲400K
NL 99.99 10,630 ▲480K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,630 ▲480K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 10,800 ▲480K 11,050 ▲400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 10,800 ▲480K 11,050 ▲400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 10,800 ▲480K 11,050 ▲400K
Miếng SJC Thái Bình 10,850 ▲300K 11,100 ▲300K
Miếng SJC Nghệ An 10,850 ▲300K 11,100 ▲300K
Miếng SJC Hà Nội 10,850 ▲300K 11,100 ▲300K
Cập nhật: 16/04/2025 13:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 15885 16151 16732
CAD 18025 18300 18921
CHF 31103 31481 32144
CNY 0 3358 3600
EUR 28728 28996 30029
GBP 33510 33898 34830
HKD 0 3204 3407
JPY 174 179 185
KRW 0 0 18
NZD 0 14991 15584
SGD 19134 19414 19942
THB 692 755 809
USD (1,2) 25610 0 0
USD (5,10,20) 25648 0 0
USD (50,100) 25676 25710 26055
Cập nhật: 16/04/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,680 25,680 26,040
USD(1-2-5) 24,653 - -
USD(10-20) 24,653 - -
GBP 33,814 33,905 34,815
HKD 3,274 3,284 3,384
CHF 31,139 31,236 32,120
JPY 177.57 177.89 185.88
THB 739.09 748.22 801.55
AUD 16,167 16,226 16,666
CAD 18,288 18,346 18,843
SGD 19,311 19,371 19,975
SEK - 2,580 2,671
LAK - 0.91 1.27
DKK - 3,858 3,991
NOK - 2,390 2,474
CNY - 3,492 3,587
RUB - - -
NZD 14,934 15,073 15,512
KRW 16.8 17.52 18.98
EUR 28,843 28,866 30,102
TWD 718.8 - 869.7
MYR 5,473.04 - 6,175.56
SAR - 6,775.68 7,132.32
KWD - 81,973 87,308
XAU - - 109,800
Cập nhật: 16/04/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,630 25,650 25,990
EUR 28,660 28,775 29,859
GBP 33,588 33,723 34,690
HKD 3,263 3,276 3,383
CHF 30,980 31,104 32,013
JPY 176.30 177.01 184.39
AUD 16,038 16,102 16,627
SGD 19,266 19,343 19,869
THB 752 755 788
CAD 18,183 18,256 18,765
NZD 14,978 15,484
KRW 17.25 19.02
Cập nhật: 16/04/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25685 25685 26045
AUD 16064 16164 16734
CAD 18205 18305 18856
CHF 31293 31323 32221
CNY 0 3494.9 0
CZK 0 1080 0
DKK 0 3810 0
EUR 28883 28983 29856
GBP 33797 33847 34957
HKD 0 3320 0
JPY 178.5 179 185.51
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.141 0
MYR 0 6000 0
NOK 0 2490 0
NZD 0 15089 0
PHP 0 422 0
SEK 0 2633 0
SGD 19276 19406 20138
THB 0 720.8 0
TWD 0 770 0
XAU 10900000 10900000 11300000
XBJ 9900000 9900000 11300000
Cập nhật: 16/04/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,690 25,740 26,000
USD20 25,690 25,740 26,000
USD1 25,690 25,740 26,000
AUD 16,111 16,261 17,334
EUR 29,028 29,178 30,353
CAD 18,150 18,250 19,569
SGD 19,352 19,502 20,035
JPY 178.45 179.95 184.61
GBP 33,890 34,040 34,927
XAU 10,848,000 0 11,102,000
CNY 0 3,379 0
THB 0 756 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/04/2025 13:00