|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,500 ▲300K 119,500 ▲300K
AVPL/SJC HCM 117,500 ▲300K 119,500 ▲300K
AVPL/SJC ĐN 117,500 ▲300K 119,500 ▲300K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,970 11,250
Nguyên liệu 999 - HN 10,960 11,240
Cập nhật: 13/05/2025 10:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 112.500 115.000
TPHCM - SJC 118.000 ▲800K 120.000 ▲800K
Hà Nội - PNJ 112.500 115.000
Hà Nội - SJC 118.000 ▲800K 120.000 ▲800K
Đà Nẵng - PNJ 112.500 115.000
Đà Nẵng - SJC 118.000 ▲800K 120.000 ▲800K
Miền Tây - PNJ 112.500 115.000
Miền Tây - SJC 118.000 ▲800K 120.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - PNJ 112.500 115.000
Giá vàng nữ trang - SJC 118.000 ▲800K 120.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 112.500
Giá vàng nữ trang - SJC 118.000 ▲800K 120.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 112.500
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 112.500 115.000
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 112.500 115.000
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.300 114.800
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.190 114.690
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.480 113.980
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.250 113.750
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 78.750 86.250
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.810 67.310
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.410 47.910
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 102.760 105.260
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.680 70.180
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.270 74.770
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.710 78.210
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.700 43.200
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.530 38.030
Cập nhật: 13/05/2025 10:45
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,040 11,490
Trang sức 99.9 11,030 11,480
NL 99.99 10,800 ▼50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,800 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,250 11,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,250 11,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,250 11,550
Miếng SJC Thái Bình 11,800 ▲100K 12,000 ▲80K
Miếng SJC Nghệ An 11,800 ▲100K 12,000 ▲80K
Miếng SJC Hà Nội 11,800 ▲100K 12,000 ▲80K
Cập nhật: 13/05/2025 10:45

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16036 16302 16877
CAD 18034 18309 18928
CHF 30087 30461 31111
CNY 0 3358 3600
EUR 28175 28441 29476
GBP 33397 33785 34725
HKD 0 3199 3401
JPY 168 172 178
KRW 0 17 19
NZD 0 14916 15505
SGD 19348 19628 20153
THB 692 755 808
USD (1,2) 25685 0 0
USD (5,10,20) 25723 0 0
USD (50,100) 25751 25785 26128
Cập nhật: 13/05/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,790 25,790 26,150
USD(1-2-5) 24,758 - -
USD(10-20) 24,758 - -
GBP 33,792 33,883 34,780
HKD 3,273 3,283 3,383
CHF 30,320 30,415 31,250
JPY 172.06 172.37 180.06
THB 741.37 750.53 803
AUD 16,301 16,360 16,802
CAD 18,319 18,377 18,874
SGD 19,568 19,629 20,240
SEK - 2,602 2,694
LAK - 0.92 1.27
DKK - 3,801 3,932
NOK - 2,444 2,530
CNY - 3,567 3,665
RUB - - -
NZD 14,874 15,012 15,443
KRW 17.06 17.79 19.1
EUR 28,394 28,417 29,632
TWD 773.78 - 936.8
MYR 5,593.95 - 6,313.23
SAR - 6,807.61 7,165.5
KWD - 82,156 87,497
XAU - - -
Cập nhật: 13/05/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,790 26,130
EUR 28,246 28,359 29,459
GBP 33,605 33,740 34,707
HKD 3,266 3,279 3,385
CHF 30,195 30,316 31,215
JPY 171.42 172.11 179.17
AUD 16,194 16,259 16,787
SGD 19,549 19,628 20,163
THB 757 760 793
CAD 18,241 18,314 18,822
NZD 14,944 15,449
KRW 17.54 19.32
Cập nhật: 13/05/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25768 25768 26128
AUD 16207 16307 16873
CAD 18213 18313 18869
CHF 30326 30356 31240
CNY 0 3572.8 0
CZK 0 1130 0
DKK 0 3930 0
EUR 28450 28550 29325
GBP 33694 33744 34857
HKD 0 3355 0
JPY 171.85 172.85 179.41
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6333 0
NOK 0 2510 0
NZD 0 15021 0
PHP 0 440 0
SEK 0 2680 0
SGD 19508 19638 20366
THB 0 720.7 0
TWD 0 845 0
XAU 11800000 11800000 12000000
XBJ 11000000 11000000 12000000
Cập nhật: 13/05/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,790 25,840 26,220
USD20 25,790 25,840 26,220
USD1 25,790 25,840 26,220
AUD 16,226 16,376 17,447
EUR 28,521 28,671 29,853
CAD 18,163 18,263 19,578
SGD 19,596 19,746 20,213
JPY 172.49 173.99 178.63
GBP 33,807 33,957 34,755
XAU 11,748,000 0 11,952,000
CNY 0 3,454 0
THB 0 757 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/05/2025 10:45