|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,500 ▼200K 119,500 ▼200K
AVPL/SJC HCM 117,500 ▼200K 119,500 ▼200K
AVPL/SJC ĐN 117,500 ▼200K 119,500 ▼200K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,850 ▼70K 11,100 ▼50K
Nguyên liệu 999 - HN 10,840 ▼70K 11,090 ▼50K
Cập nhật: 24/06/2025 18:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 113.700 116.500
TPHCM - SJC 117.500 ▼200K 119.500 ▼200K
Hà Nội - PNJ 113.700 116.500
Hà Nội - SJC 117.500 ▼200K 119.500 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 113.700 116.500
Đà Nẵng - SJC 117.500 ▼200K 119.500 ▼200K
Miền Tây - PNJ 113.700 116.500
Miền Tây - SJC 117.500 ▼200K 119.500 ▼200K
Giá vàng nữ trang - PNJ 113.700 116.500
Giá vàng nữ trang - SJC 117.500 ▼200K 119.500 ▼200K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.700
Giá vàng nữ trang - SJC 117.500 ▼200K 119.500 ▼200K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.700
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.700 116.500
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.700 116.500
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.000 115.500
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.890 115.390
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.180 114.680
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.950 114.450
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.280 86.780
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.220 67.720
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.700 48.200
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.400 105.900
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.110 70.610
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.730 75.230
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.190 78.690
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.960 43.460
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.770 38.270
Cập nhật: 24/06/2025 18:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,160 ▼30K 11,610 ▼30K
Trang sức 99.9 11,150 ▼30K 11,600 ▼30K
NL 99.99 10,845 ▼70K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,845 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,370 ▼30K 11,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,370 ▼30K 11,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,370 ▼30K 11,670 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 11,750 ▼20K 11,950 ▼20K
Miếng SJC Nghệ An 11,750 ▼20K 11,950 ▼20K
Miếng SJC Hà Nội 11,750 ▼20K 11,950 ▼20K
Cập nhật: 24/06/2025 18:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16501 16770 17351
CAD 18548 18825 19442
CHF 31633 32013 32669
CNY 0 3570 3690
EUR 29737 30009 31042
GBP 34809 35202 36146
HKD 0 3202 3405
JPY 173 177 184
KRW 0 18 19
NZD 0 15472 16062
SGD 19904 20186 20706
THB 716 779 833
USD (1,2) 25902 0 0
USD (5,10,20) 25942 0 0
USD (50,100) 25971 26005 26310
Cập nhật: 24/06/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,015 26,015 26,305
USD(1-2-5) 24,974 - -
USD(10-20) 24,974 - -
GBP 35,161 35,257 36,049
HKD 3,278 3,288 3,378
CHF 31,907 32,007 32,707
JPY 177.18 177.5 184.49
THB 762.91 772.33 824.55
AUD 16,782 16,842 17,266
CAD 18,792 18,852 19,350
SGD 20,070 20,132 20,743
SEK - 2,693 2,781
LAK - 0.93 1.28
DKK - 4,009 4,136
NOK - 2,560 2,641
CNY - 3,602 3,689
RUB - - -
NZD 15,447 15,590 15,994
KRW 17.77 18.53 19.97
EUR 29,989 30,013 31,174
TWD 801.08 - 966.54
MYR 5,764.91 - 6,486.83
SAR - 6,864.8 7,206.05
KWD - 83,388 88,433
XAU - - -
Cập nhật: 24/06/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,000 26,010 26,310
EUR 29,782 29,902 31,026
GBP 34,850 34,990 35,988
HKD 3,270 3,283 3,388
CHF 31,672 31,799 32,719
JPY 175.85 176.56 183.86
AUD 16,641 16,708 17,242
SGD 20,065 20,146 20,694
THB 778 781 816
CAD 18,738 18,813 19,339
NZD 15,453 15,960
KRW 18.33 20.19
Cập nhật: 24/06/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26010 26010 26310
AUD 16678 16778 17343
CAD 18727 18827 19380
CHF 31892 31922 32800
CNY 0 3612.1 0
CZK 0 1170 0
DKK 0 4060 0
EUR 30014 30114 30900
GBP 35096 35146 36259
HKD 0 3330 0
JPY 176.94 177.94 184.46
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6335 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15577 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2730 0
SGD 20059 20189 20911
THB 0 745.7 0
TWD 0 880 0
XAU 11500000 11500000 12000000
XBJ 10000000 10000000 12000000
Cập nhật: 24/06/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,970 26,020 26,270
USD20 25,970 26,020 26,270
USD1 25,970 26,020 26,270
AUD 16,709 16,859 17,930
EUR 30,030 30,180 31,359
CAD 18,657 18,757 20,077
SGD 20,103 20,253 20,728
JPY 177.09 178.59 183.29
GBP 35,090 35,240 36,031
XAU 11,748,000 0 11,952,000
CNY 0 3,492 0
THB 0 779 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/06/2025 18:00