|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 100,600 ▲900K 103,600 ▲1700K
AVPL/SJC HCM 100,600 ▲900K 103,600 ▲1700K
AVPL/SJC ĐN 100,600 ▲900K 103,600 ▲1700K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,000 ▼89500K 10,230 ▲130K
Nguyên liệu 999 - HN 99,900 ▲500K 10,220 ▲130K
Cập nhật: 10/04/2025 20:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
TPHCM - SJC 100.600 ▲900K 103.600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
Hà Nội - SJC 100.600 ▲900K 103.600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
Đà Nẵng - SJC 100.600 ▲900K 103.600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
Miền Tây - SJC 100.600 ▲900K 103.600 ▲1700K
Giá vàng nữ trang - PNJ 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - SJC 100.600 ▲900K 103.600 ▲1700K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 99.900 ▲400K
Giá vàng nữ trang - SJC 100.600 ▲900K 103.600 ▲1700K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 99.900 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 99.900 ▲400K 102.900 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 99.900 ▲600K 102.400 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 99.800 ▲600K 102.300 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 99.180 ▲590K 101.680 ▲590K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 98.980 ▲600K 101.480 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 74.450 ▲450K 76.950 ▲450K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 57.550 ▲350K 60.050 ▲350K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.250 ▲250K 42.750 ▲250K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 91.400 ▲550K 93.900 ▲550K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 60.110 ▲360K 62.610 ▲360K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 64.210 ▲390K 66.710 ▲390K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 67.280 ▲410K 69.780 ▲410K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.050 ▲220K 38.550 ▲220K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.440 ▲200K 33.940 ▲200K
Cập nhật: 10/04/2025 20:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 9,890 ▲50K 10,330 ▲150K
Trang sức 99.9 9,880 ▲50K 10,320 ▲150K
NL 99.99 9,890 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,890 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 10,020 ▲50K 10,340 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 10,020 ▲50K 10,340 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 10,020 ▲50K 10,340 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 10,060 ▲90K 10,360 ▲170K
Miếng SJC Nghệ An 10,060 ▲90K 10,360 ▲170K
Miếng SJC Hà Nội 10,060 ▲90K 10,360 ▲170K
Cập nhật: 10/04/2025 20:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 15329 15593 16177
CAD 17781 18055 18682
CHF 29910 30283 30947
CNY 0 3358 3600
EUR 27840 28105 29148
GBP 32374 32758 33710
HKD 0 3189 3393
JPY 169 173 180
KRW 0 0 19
NZD 0 14316 14912
SGD 18702 18979 19520
THB 669 732 785
USD (1,2) 25511 0 0
USD (5,10,20) 25549 0 0
USD (50,100) 25576 25610 25965
Cập nhật: 10/04/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,610 25,610 25,970
USD(1-2-5) 24,586 - -
USD(10-20) 24,586 - -
GBP 32,782 32,871 33,746
HKD 3,263 3,272 3,372
CHF 29,878 29,971 30,805
JPY 172.66 172.97 180.73
THB 718.36 727.23 778.59
AUD 15,666 15,722 16,147
CAD 18,094 18,152 18,640
SGD 18,916 18,975 19,578
SEK - 2,550 2,640
LAK - 0.91 1.26
DKK - 3,744 3,874
NOK - 2,347 2,432
CNY - 3,475 3,569
RUB - - -
NZD 14,331 14,464 14,889
KRW 16.4 17.1 18.38
EUR 27,993 28,015 29,213
TWD 708.64 - 857.44
MYR 5,394.64 - 6,085.87
SAR - 6,754.51 7,110.68
KWD - 81,606 86,779
XAU - - 103,400
Cập nhật: 10/04/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,610 25,630 25,970
EUR 27,764 27,875 28,998
GBP 32,520 32,651 33,614
HKD 3,258 3,271 3,378
CHF 29,699 29,818 30,714
JPY 171.65 172.34 179.46
AUD 15,556 15,618 16,136
SGD 18,887 18,963 19,503
THB 736 739 771
CAD 17,974 18,046 18,573
NZD 14,366 14,868
KRW 16.94 18.67
Cập nhật: 10/04/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25620 25620 25980
AUD 15502 15602 16167
CAD 17940 18040 18595
CHF 29839 29869 30753
CNY 0 3476.3 0
CZK 0 1080 0
DKK 0 3810 0
EUR 27835 27935 28807
GBP 32591 32641 33759
HKD 0 3320 0
JPY 172.71 173.21 179.74
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.141 0
MYR 0 6000 0
NOK 0 2490 0
NZD 0 14377 0
PHP 0 422 0
SEK 0 2633 0
SGD 18835 18965 19695
THB 0 700.5 0
TWD 0 770 0
XAU 10080000 10080000 10390000
XBJ 8800000 8800000 10390000
Cập nhật: 10/04/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,610 25,660 25,930
USD20 25,610 25,660 25,930
USD1 25,610 25,660 25,930
AUD 15,601 15,751 16,816
EUR 28,115 28,265 29,694
CAD 17,937 18,037 19,356
SGD 18,935 19,085 19,650
JPY 173.02 174.52 179.21
GBP 32,807 32,957 33,836
XAU 10,088,000 0 10,392,000
CNY 0 3,360 0
THB 0 733 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/04/2025 20:00