7 tháng đầu năm, chi ngân sách nhà nước tăng 3,7%

19:53 | 10/08/2022

113 lượt xem
|
(PetroTimes) - 7 tháng qua, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7%; trong đó, chi đầu tư phát triển 186,8 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi 59,5 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên gần 594,8 nghìn tỷ đồng…
7 tháng đầu năm, chi ngân sách nhà nước tăng 3,7%
Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu Bộ Tài chính công bố sáng nay (10/8), tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 77,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 77,7% dự toán).

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 870 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ dầu thô đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán, tăng 91,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, cũng trong 7 tháng qua, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7%; trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi thường xuyên ước đạt gần 594,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán...

Như vậy, trong 7 tháng qua, ngân sách nhà nước bội thu hơn 250 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho hay, ngân sách trung ương đã chi 2,42 nghìn tỷ đồng từ dự phòng, chủ yếu để bổ sung cho các địa phương (2,19 nghìn tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ cũng xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 807/QĐ-TTg ngày 11/7/2022 giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

P.V (t/h)

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Hà Nội - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Đà Nẵng - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Miền Tây - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Tây Nguyên - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Cập nhật: 15/10/2025 22:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 14,540 ▲310K 14,790 ▲190K
Trang sức 99.9 14,530 ▲310K 14,780 ▲190K
NL 99.99 14,540 ▲310K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,540 ▲310K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Thái Bình 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Nghệ An 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Hà Nội 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Cập nhật: 15/10/2025 22:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1295K 14,802 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1295K 14,803 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▲19K 1,464 ▲19K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▲19K 1,465 ▲19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▲1279K 1,449 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,965 ▲1881K 143,465 ▲1881K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,336 ▲1425K 108,836 ▲1425K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,192 ▲90293K 98,692 ▲97718K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,048 ▲1159K 88,548 ▲1159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,135 ▲1108K 84,635 ▲1108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,079 ▲792K 60,579 ▲792K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Cập nhật: 15/10/2025 22:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16652 16921 17493
CAD 18233 18509 19123
CHF 32269 32652 33284
CNY 0 3470 3830
EUR 30006 30279 31302
GBP 34352 34744 35683
HKD 0 3257 3459
JPY 167 171 177
KRW 0 17 19
NZD 0 14780 15366
SGD 19791 20073 20587
THB 725 788 841
USD (1,2) 26077 0 0
USD (5,10,20) 26118 0 0
USD (50,100) 26146 26181 26369
Cập nhật: 15/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,166 26,166 26,369
USD(1-2-5) 25,120 - -
USD(10-20) 25,120 - -
EUR 30,254 30,278 31,407
JPY 171.14 171.45 178.52
GBP 34,780 34,874 35,670
AUD 16,925 16,986 17,415
CAD 18,479 18,538 19,051
CHF 32,656 32,758 33,414
SGD 19,968 20,030 20,636
CNY - 3,652 3,746
HKD 3,338 3,348 3,428
KRW 17.17 17.91 19.22
THB 776.28 785.87 835.42
NZD 14,806 14,943 15,280
SEK - 2,737 2,815
DKK - 4,047 4,161
NOK - 2,568 2,640
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,844.75 - 6,552.97
TWD 781.2 - 939.35
SAR - 6,928.45 7,247.93
KWD - 83,867 88,598
Cập nhật: 15/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,369
EUR 30,013 30,134 31,216
GBP 34,518 34,657 35,592
HKD 3,324 3,337 3,440
CHF 32,326 32,456 33,332
JPY 170.25 170.93 177.77
AUD 16,800 16,867 17,383
SGD 19,976 20,056 20,566
THB 788 791 825
CAD 18,449 18,523 19,004
NZD 14,827 15,304
KRW 17.72 19.37
Cập nhật: 15/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26369
AUD 16818 16918 17529
CAD 18407 18507 19111
CHF 32504 32534 33409
CNY 0 3660.9 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30178 30208 31231
GBP 34651 34701 35822
HKD 0 3390 0
JPY 170.41 170.91 177.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14882 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19943 20073 20794
THB 0 753.5 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14600000 14600000 14800000
SBJ 14000000 14000000 14800000
Cập nhật: 15/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,176 26,226 26,369
USD20 26,176 26,226 26,369
USD1 26,176 26,226 26,369
AUD 16,870 16,970 18,078
EUR 30,359 30,359 31,671
CAD 18,360 18,460 19,772
SGD 20,033 20,183 21,190
JPY 171.13 172.63 177.23
GBP 34,780 34,930 35,701
XAU 14,598,000 0 14,802,000
CNY 0 3,458 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/10/2025 22:00