Ông lớn FDI ngành ô tô, xe máy "ăn lãi" nhất tại Việt Nam

14:37 | 28/12/2020

129 lượt xem
|
Với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hơn 44%, ngành sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy được coi là ngành có lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 của Bộ Tài chính vừa gửi Thủ tướng cho đã biết như vậy.

Theo đó, hiện trong các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, có 5 ngành và lĩnh vực có lợi nhuận rất cao bao gồm sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và xe có động cơ đứng đầu với hơn 44%.

Ông lớn FDI ngành ô tô, xe máy ăn lãi nhất tại Việt Nam - 1
Doanh nghiệp ngoại ngành ô tô, xe máy ăn lãi nhất tại Việt Nam

Đứng thứ 2 là nhóm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, rượu, bia và nước giải khát hơn 29%, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh gần 36%, phân phối bảo dưỡng sửa chữa ô tô, xe máy hơn 25%, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ hơn 21,3%.

Bộ Tài chính cho biết, các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 rất cao này đều có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của những ngành này đang rất thuận lợi.

Hiện nay, các doanh nghiệp FDI và liên doanh hoạt động trong lĩnh vực ô tô, xe máy như Honda, Toyota, Ford Việt Nam, Mercedes-Benz, các hãng xe khác nhập khẩu nguyên chiếc Mitsubishi, Lexus, Suzuki, Audi...

Ngoài lợi nhuận của các doanh nghiệp nói trên, báo cáo cũng chỉ rõ hàng loạt vấn đề của khối doanh nghiệp này. Cụ thể, năm 2019 có gần 9.500 doanh nghiệp báo lãi, chiếm 45% doanh nghiệp báo cáo, lãi hơn 518.500 tỷ đồng (22,5 tỷ USD), tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực sản xuất, phân phối, kinh doanh điện tăng hơn 96,1%, dịch vụ khác hơn 211,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp báo lỗ là hơn 12.455 doanh nghiệp, chiếm 55% số doanh nghiệp báo cáo, số lỗ là hơn 131.400 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp báo cáo lỗ năm 2019 là hơn 2 triệu tỷ đồng, doanh thu của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2019 là gần 846.900 tỷ đồng.

Một số nhóm ngành 2 năm liền thu lỗ cả trước thuế và sau thuế, trong đó số lỗ năm trước nhiều hơn năm sau là: Sản xuất sắt, thép và kim loại khác, dầu khí, xăng dầu, nhiên liệu khí, viễn thông và phần mềm.

Đến hết năm 2019, có hơn 14.800 doanh nghiệp có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính, chiếm 66% doanh nghiệp có báo cáo, tổng giá trị lỗ lũy kế là hơn 520.700 tỷ đồng, bằng 41% vốn đầu tư chủ sở hữu.

Về số doanh nghiệp lỗ mất vốn, báo cáo của Bộ Tài chính khẳng định, năm 2019 có hơn 3.500 doanh nghiệp, chiếm hơn 15,7% tổng số doanh nghiệp báo cáo, tăng 24% so với số doanh nghiệp lỗ mất vốn năm trước. Trong số doanh nghiệp nói trên, có hơn 2.160 doanh nghiệp có doanh thu vẫn tăng trưởng.

Theo Dân trí

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 151,000 ▲2600K 154,000 ▲2800K
Hà Nội - PNJ 151,000 ▲2600K 154,000 ▲2800K
Đà Nẵng - PNJ 151,000 ▲2600K 154,000 ▲2800K
Miền Tây - PNJ 151,000 ▲2600K 154,000 ▲2800K
Tây Nguyên - PNJ 151,000 ▲2600K 154,000 ▲2800K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,000 ▲2600K 154,000 ▲2800K
Cập nhật: 13/11/2025 19:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,250 ▲300K 15,450 ▲300K
Miếng SJC Nghệ An 15,250 ▲300K 15,450 ▲300K
Miếng SJC Thái Bình 15,250 ▲300K 15,450 ▲300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,150 ▲300K 15,450 ▲300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,150 ▲300K 15,450 ▲300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,150 ▲300K 15,450 ▲300K
NL 99.99 14,480 ▲300K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,480 ▲300K
Trang sức 99.9 14,740 ▲300K 15,340 ▲300K
Trang sức 99.99 14,750 ▲300K 15,350 ▲300K
Cập nhật: 13/11/2025 19:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,525 ▲30K 15,452 ▲300K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,525 ▲30K 15,453 ▲300K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,502 ▲30K 1,527 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,502 ▲30K 1,528 ▲30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,487 ▲30K 1,517 ▲30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,698 ▲2970K 150,198 ▲2970K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,436 ▲2250K 113,936 ▲2250K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,816 ▲2040K 103,316 ▲2040K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,196 ▲1830K 92,696 ▲1830K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 811 ▼78540K 886 ▼85965K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,915 ▲1251K 63,415 ▲1251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 ▲30K 1,545 ▲30K
Cập nhật: 13/11/2025 19:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16785 17054 17634
CAD 18302 18578 19189
CHF 32466 32850 33500
CNY 0 3470 3830
EUR 29975 30248 31271
GBP 33864 34254 35185
HKD 0 3260 3462
JPY 163 167 174
KRW 0 16 18
NZD 0 14638 15224
SGD 19724 20005 20526
THB 731 794 848
USD (1,2) 26086 0 0
USD (5,10,20) 26128 0 0
USD (50,100) 26156 26176 26381
Cập nhật: 13/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,157 26,157 26,381
USD(1-2-5) 25,111 - -
USD(10-20) 25,111 - -
EUR 30,130 30,154 31,300
JPY 167.06 167.36 174.36
GBP 34,195 34,288 35,090
AUD 17,035 17,097 17,546
CAD 18,514 18,573 19,105
CHF 32,680 32,782 33,469
SGD 19,873 19,935 20,561
CNY - 3,664 3,761
HKD 3,341 3,351 3,435
KRW 16.62 17.33 18.61
THB 779.01 788.63 839.28
NZD 14,574 14,709 15,064
SEK - 2,749 2,830
DKK - 4,031 4,148
NOK - 2,576 2,652
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,981.2 - 6,711.45
TWD 767.6 - 923.73
SAR - 6,929.24 7,254.51
KWD - 83,767 88,592
Cập nhật: 13/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,150 26,151 26,381
EUR 29,918 30,038 31,171
GBP 33,919 34,055 35,022
HKD 3,321 3,334 3,441
CHF 32,402 32,532 33,438
JPY 166.02 166.69 173.73
AUD 16,929 16,997 17,536
SGD 19,869 19,949 20,490
THB 792 795 830
CAD 18,459 18,533 19,071
NZD 14,629 15,137
KRW 17.21 18.79
Cập nhật: 13/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26139 26139 26381
AUD 16969 17069 17994
CAD 18482 18582 19596
CHF 32719 32749 34332
CNY 0 3678.3 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30162 30192 31914
GBP 34159 34209 35970
HKD 0 3390 0
JPY 167.07 167.57 178.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14753 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19882 20012 20740
THB 0 760.4 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15250000 15250000 15450000
SBJ 13000000 13000000 15450000
Cập nhật: 13/11/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,184 26,234 26,381
USD20 26,184 26,234 26,381
USD1 26,184 26,234 26,381
AUD 16,980 17,080 18,191
EUR 30,239 30,239 31,656
CAD 18,414 18,514 19,825
SGD 19,946 20,096 20,664
JPY 167.29 168.79 173.35
GBP 34,184 34,334 35,105
XAU 15,128,000 0 15,332,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/11/2025 19:00