Fed tăng lãi suất thêm 0,75%, khẳng định Mỹ hiện không suy thoái

06:58 | 28/07/2022

160 lượt xem
|
Đúng như dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố tăng lãi suất thêm 0,75%, lần thứ 2 liên tiếp, nhằm chống lại lạm phát mà không gây ra suy thoái.
Fed tăng lãi suất mạnh nhất trong 28 nămFed tăng lãi suất mạnh nhất trong 28 năm

Như vậy, lãi suất chuẩn qua đêm của Mỹ hiện dao động trong khoảng 2,25%-2,5%.

Động thái tăng lãi suất với mức 75 điểm cơ bản liên tiếp trong hai tháng qua là hành động cứng rắn nhất của Fed kể từ khi cơ quan này bắt đầu sử dụng lãi suất vay qua đêm làm công cụ chính của chính sách tiền tệ vào đầu những năm 1990.

Việc tăng lãi suất khiến lãi suất huy động lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2018. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc tính phí giữa các ngân hàng đối với các khoản vay ngắn hạn mà còn tác động đến các sản phẩm tiêu dùng như các khoản vay thế chấp, các khoản vay mua ô tô, thẻ tín dụng…

Fed tăng lãi suất thêm 0,75%, khẳng định Mỹ hiện không suy thoái - 1
Chủ tịch Fed Jerome Powel không cho rằng nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái và để ngỏ về đợt tăng lãi suất lớn tiếp theo trong cuộc họp vào tháng 9 (Ảnh: AP).

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cảnh báo các chỉ số về tiêu dùng và sản xuất gần đây đã giảm xuống. "Tuy nhiên, việc làm vẫn tăng mạnh trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp", FOMC cho biết thêm.

Các quan chức Fed một lần nữa mô tả lạm phát đang "leo thang" và cho rằng các vấn đề của chuỗi cung ứng và giá thực phẩm, năng lượng tăng cao làm áp lực giá rộng hơn.

Tuy nhiên, ông Powel không cho rằng nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái, mặc dù tăng trưởng âm trong quý I và được dự báo kém khả quan trong quý II. "Tôi không nghĩ rằng Mỹ hiện đang suy thoái và lý do là có quá nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đang hoạt động tốt", ông khẳng định.

"Hãy nghĩ xem, thế nào là suy thoái kinh tế. Đó là sự suy giảm trên diện rộng của nhiều ngành kéo dài trong vài tháng. Hiện nay không như vậy", ông nói và cho rằng: "Lý do thực sự là thị trường lao động là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sức mạnh của nền kinh tế để khiến bạn nghi ngờ về số liệu GDP".

Phần lớn các thị trường đã dự đoán về động thái này sau khi các quan chức của Fed thông báo về đợt tăng lãi suất 0,75% hồi tháng 6. Chứng khoán Mỹ chốt phiên ở mức cao hơn sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powel để ngỏ về một đợt tăng lãi suất tiếp theo trong cuộc họp vào tháng 9 và họ sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế để xác định các động thái tiếp theo.

Ngân hàng trung ương Mỹ vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt lạm phát ngay cả khi điều đó có thể khiến nền kinh tế chậm lại. Theo ông Powell, một đợt tăng lãi suất lớn khác có thể cần thiết nhưng đến một lúc nào đó Fed cần giảm tốc độ tăng lãi suất.

Theo Dân trí

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Hà Nội - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Đà Nẵng - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Miền Tây - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Tây Nguyên - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Cập nhật: 15/10/2025 18:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 14,540 ▲310K 14,790 ▲190K
Trang sức 99.9 14,530 ▲310K 14,780 ▲190K
NL 99.99 14,540 ▲310K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,540 ▲310K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Thái Bình 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Nghệ An 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Hà Nội 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Cập nhật: 15/10/2025 18:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1295K 14,802 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1295K 14,803 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▲19K 1,464 ▲19K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▲19K 1,465 ▲19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▲1279K 1,449 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,965 ▲1881K 143,465 ▲1881K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,336 ▲1425K 108,836 ▲1425K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,192 ▲90293K 98,692 ▲97718K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,048 ▲1159K 88,548 ▲1159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,135 ▲1108K 84,635 ▲1108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,079 ▲792K 60,579 ▲792K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1295K 148 ▼1313K
Cập nhật: 15/10/2025 18:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16652 16921 17493
CAD 18233 18509 19123
CHF 32269 32652 33284
CNY 0 3470 3830
EUR 30006 30279 31302
GBP 34352 34744 35683
HKD 0 3257 3459
JPY 167 171 177
KRW 0 17 19
NZD 0 14780 15366
SGD 19791 20073 20587
THB 725 788 841
USD (1,2) 26077 0 0
USD (5,10,20) 26118 0 0
USD (50,100) 26146 26181 26369
Cập nhật: 15/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,166 26,166 26,369
USD(1-2-5) 25,120 - -
USD(10-20) 25,120 - -
EUR 30,254 30,278 31,407
JPY 171.14 171.45 178.52
GBP 34,780 34,874 35,670
AUD 16,925 16,986 17,415
CAD 18,479 18,538 19,051
CHF 32,656 32,758 33,414
SGD 19,968 20,030 20,636
CNY - 3,652 3,746
HKD 3,338 3,348 3,428
KRW 17.17 17.91 19.22
THB 776.28 785.87 835.42
NZD 14,806 14,943 15,280
SEK - 2,737 2,815
DKK - 4,047 4,161
NOK - 2,568 2,640
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,844.75 - 6,552.97
TWD 781.2 - 939.35
SAR - 6,928.45 7,247.93
KWD - 83,867 88,598
Cập nhật: 15/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,369
EUR 30,013 30,134 31,216
GBP 34,518 34,657 35,592
HKD 3,324 3,337 3,440
CHF 32,326 32,456 33,332
JPY 170.25 170.93 177.77
AUD 16,800 16,867 17,383
SGD 19,976 20,056 20,566
THB 788 791 825
CAD 18,449 18,523 19,004
NZD 14,827 15,304
KRW 17.72 19.37
Cập nhật: 15/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26369
AUD 16818 16918 17529
CAD 18407 18507 19111
CHF 32504 32534 33409
CNY 0 3660.9 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30178 30208 31231
GBP 34651 34701 35822
HKD 0 3390 0
JPY 170.41 170.91 177.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14882 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19943 20073 20794
THB 0 753.5 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14600000 14600000 14800000
SBJ 14000000 14000000 14800000
Cập nhật: 15/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,176 26,226 26,369
USD20 26,176 26,226 26,369
USD1 26,176 26,226 26,369
AUD 16,870 16,970 18,078
EUR 30,359 30,359 31,671
CAD 18,360 18,460 19,772
SGD 20,033 20,183 21,190
JPY 171.13 172.63 177.23
GBP 34,780 34,930 35,701
XAU 14,598,000 0 14,802,000
CNY 0 3,458 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/10/2025 18:00