|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 149,400 152,400
Hà Nội - PNJ 149,400 152,400
Đà Nẵng - PNJ 149,400 152,400
Miền Tây - PNJ 149,400 152,400
Tây Nguyên - PNJ 149,400 152,400
Đông Nam Bộ - PNJ 149,400 152,400
Cập nhật: 27/11/2025 12:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,140 15,340
Miếng SJC Nghệ An 15,140 15,340
Miếng SJC Thái Bình 15,140 15,340
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,000 ▲30K 15,300 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,000 ▲30K 15,300 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,000 ▲30K 15,300 ▲30K
NL 99.99 14,230 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,230 ▲30K
Trang sức 99.9 14,590 ▲30K 15,190 ▲30K
Trang sức 99.99 14,600 ▲30K 15,200 ▲30K
Cập nhật: 27/11/2025 12:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,514 15,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,514 15,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149 1,515
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149 1,516
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,475 1,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,451 14,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,536 113,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95 1,025
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,464 91,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 804 879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,415 62,915
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cập nhật: 27/11/2025 12:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16693 16963 17537
CAD 18257 18533 19149
CHF 32169 32551 33191
CNY 0 3470 3830
EUR 29963 30236 31259
GBP 34160 34550 35474
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14787 15371
SGD 19793 20075 20600
THB 734 797 850
USD (1,2) 26107 0 0
USD (5,10,20) 26149 0 0
USD (50,100) 26177 26197 26409
Cập nhật: 27/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,179 26,179 26,409
USD(1-2-5) 25,132 - -
USD(10-20) 25,132 - -
EUR 30,195 30,219 31,377
JPY 165.91 166.21 173.23
GBP 34,543 34,637 35,474
AUD 16,969 17,030 17,480
CAD 18,494 18,553 19,084
CHF 32,526 32,627 33,314
SGD 19,955 20,017 20,646
CNY - 3,677 3,776
HKD 3,340 3,350 3,434
KRW 16.66 17.37 18.65
THB 782.06 791.72 843.01
NZD 14,807 14,944 15,302
SEK - 2,741 2,822
DKK - 4,039 4,157
NOK - 2,550 2,625
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,982.71 - 6,713.01
TWD 761.3 - 916.93
SAR - 6,932.12 7,259.13
KWD - 83,863 88,713
Cập nhật: 27/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,409
EUR 30,017 30,138 31,308
GBP 34,312 34,450 35,463
HKD 3,323 3,336 3,447
CHF 32,256 32,386 33,322
JPY 165.19 165.85 173.01
AUD 16,882 16,950 17,508
SGD 20,001 20,081 20,650
THB 796 799 836
CAD 18,450 18,524 19,083
NZD 14,814 15,342
KRW 17.28 18.90
Cập nhật: 27/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26409
AUD 16862 16962 17897
CAD 18439 18539 19550
CHF 32428 32458 34040
CNY 0 3692.1 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30149 30179 31902
GBP 34446 34496 36248
HKD 0 3390 0
JPY 165.56 166.06 176.6
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14867 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19970 20100 20833
THB 0 763.3 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15140000 15140000 15340000
SBJ 13000000 13000000 15340000
Cập nhật: 27/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 23,895 26,250 26,409
AUD 16,909 17,009 18,121
EUR 30,292 30,292 31,709
CAD 18,382 18,482 19,795
SGD 20,050 20,200 20,769
JPY 166.15 167.65 172.22
GBP 34,538 34,688 35,770
XAU 15,138,000 0 15,342,000
CNY 0 3,574 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/11/2025 12:00