Tổng cục Thuế làm rõ vấn đề hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

11:07 | 02/04/2021

892 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 01/4/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 944/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT gửi các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó làm rõ vấn đề hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.
Tổng cục Thuế làm rõ vấn đề hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới
Ảnh minh họa

Về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2012/QH13) về hoàn thuế đối với dự án đầu tư;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/20/2015) về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không được hoàn thuế theo quy định).

Khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”. Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.

Hải Anh

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Hà Nội - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Đà Nẵng - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Miền Tây - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Tây Nguyên - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,800 ▲2300K 147,800 ▲2300K
Cập nhật: 15/10/2025 16:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 14,540 ▲310K 14,790 ▲190K
Trang sức 99.9 14,530 ▲310K 14,780 ▲190K
NL 99.99 14,540 ▲310K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,540 ▲310K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▲220K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Thái Bình 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Nghệ An 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Miếng SJC Hà Nội 14,600 ▲190K 14,800 ▲190K
Cập nhật: 15/10/2025 16:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 ▲15K 14,762 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 ▲15K 14,763 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▲14K 1,459 ▲14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▲14K 146 ▼1300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▲1274K 1,444 ▲1301K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,847 ▼123237K 14,297 ▼127287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,961 ▲1050K 108,461 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,852 ▲89953K 98,352 ▲97378K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,743 ▲854K 88,243 ▲854K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,844 ▲817K 84,344 ▲817K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,871 ▲584K 60,371 ▲584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 ▲15K 1,476 ▲15K
Cập nhật: 15/10/2025 16:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16643 16912 17485
CAD 18234 18510 19124
CHF 32305 32688 33336
CNY 0 3470 3830
EUR 30031 30304 31329
GBP 34379 34770 35700
HKD 0 3257 3459
JPY 167 171 177
KRW 0 17 19
NZD 0 14770 15356
SGD 19800 20082 20600
THB 727 790 844
USD (1,2) 26083 0 0
USD (5,10,20) 26124 0 0
USD (50,100) 26152 26187 26369
Cập nhật: 15/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,166 26,166 26,369
USD(1-2-5) 25,120 - -
USD(10-20) 25,120 - -
EUR 30,254 30,278 31,407
JPY 171.14 171.45 178.52
GBP 34,780 34,874 35,670
AUD 16,925 16,986 17,415
CAD 18,479 18,538 19,051
CHF 32,656 32,758 33,414
SGD 19,968 20,030 20,636
CNY - 3,652 3,746
HKD 3,338 3,348 3,428
KRW 17.17 17.91 19.22
THB 776.28 785.87 835.42
NZD 14,806 14,943 15,280
SEK - 2,737 2,815
DKK - 4,047 4,161
NOK - 2,568 2,640
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,844.75 - 6,552.97
TWD 781.2 - 939.35
SAR - 6,928.45 7,247.93
KWD - 83,867 88,598
Cập nhật: 15/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,369
EUR 30,013 30,134 31,216
GBP 34,518 34,657 35,592
HKD 3,324 3,337 3,440
CHF 32,326 32,456 33,332
JPY 170.25 170.93 177.77
AUD 16,800 16,867 17,383
SGD 19,976 20,056 20,566
THB 788 791 825
CAD 18,449 18,523 19,004
NZD 14,827 15,304
KRW 17.72 19.37
Cập nhật: 15/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26369
AUD 16770 16870 17475
CAD 18415 18515 19120
CHF 32500 32530 33417
CNY 0 3661.4 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30163 30193 31216
GBP 34638 34688 35801
HKD 0 3390 0
JPY 170.52 171.02 178.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14862 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19931 20061 20794
THB 0 753.5 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14530000 14530000 14730000
SBJ 14000000 14000000 14730000
Cập nhật: 15/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,175 26,225 26,369
USD20 26,175 26,225 26,369
USD1 23,859 26,225 26,369
AUD 16,824 16,924 18,045
EUR 30,316 30,316 31,647
CAD 18,366 18,466 19,785
SGD 20,014 20,164 21,190
JPY 171.01 172.51 177.15
GBP 34,731 34,881 35,666
XAU 14,408,000 0 14,612,000
CNY 0 3,540 0
THB 0 790 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/10/2025 16:00