|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 149,400 152,400
Hà Nội - PNJ 149,400 152,400
Đà Nẵng - PNJ 149,400 152,400
Miền Tây - PNJ 149,400 152,400
Tây Nguyên - PNJ 149,400 152,400
Đông Nam Bộ - PNJ 149,400 152,400
Cập nhật: 27/11/2025 20:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,140 15,340
Miếng SJC Nghệ An 15,140 15,340
Miếng SJC Thái Bình 15,140 15,340
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,980 ▲10K 15,280 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,980 ▲10K 15,280 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,980 ▲10K 15,280 ▲10K
NL 99.99 14,160 ▼40K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,160 ▼40K
Trang sức 99.9 14,570 ▲10K 15,170 ▲10K
Trang sức 99.99 14,580 ▲10K 15,180 ▲10K
Cập nhật: 27/11/2025 20:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,514 15,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,514 15,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149 1,515
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149 1,516
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,475 1,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,451 14,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,536 113,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95 1,025
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,464 91,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 804 879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,415 62,915
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cập nhật: 27/11/2025 20:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16677 16946 17520
CAD 18242 18518 19132
CHF 32087 32469 33110
CNY 0 3470 3830
EUR 29906 30179 31201
GBP 34048 34438 35370
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14765 15349
SGD 19778 20060 20580
THB 733 797 850
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26200 26409
Cập nhật: 27/11/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,189 26,189 26,409
USD(1-2-5) 25,142 - -
USD(10-20) 25,142 - -
EUR 30,203 30,227 31,371
JPY 166.03 166.33 173.26
GBP 34,586 34,680 35,504
AUD 16,989 17,050 17,492
CAD 18,499 18,558 19,086
CHF 32,522 32,623 33,305
SGD 19,964 20,026 20,650
CNY - 3,678 3,775
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 16.68 17.39 18.67
THB 782.87 792.54 843.84
NZD 14,821 14,959 15,306
SEK - 2,741 2,821
DKK - 4,040 4,156
NOK - 2,551 2,626
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,984.84 - 6,712.87
TWD 761.84 - 916.66
SAR - 6,932.91 7,257.22
KWD - 83,900 88,719
Cập nhật: 27/11/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,409
EUR 30,017 30,138 31,308
GBP 34,312 34,450 35,463
HKD 3,323 3,336 3,447
CHF 32,256 32,386 33,322
JPY 165.19 165.85 173.01
AUD 16,882 16,950 17,508
SGD 20,001 20,081 20,650
THB 796 799 836
CAD 18,450 18,524 19,083
NZD 14,814 15,342
KRW 17.28 18.90
Cập nhật: 27/11/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25947 25947 26409
AUD 16856 16956 17882
CAD 18422 18522 19536
CHF 32334 32364 33938
CNY 0 3688.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30083 30113 31836
GBP 34343 34393 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.15 165.65 176.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14873 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19931 20061 20792
THB 0 762.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15140000 15140000 15340000
SBJ 13000000 13000000 15340000
Cập nhật: 27/11/2025 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 26,200 26,250 26,409
AUD 16,906 17,006 18,126
EUR 30,271 30,271 31,388
CAD 18,386 18,486 19,800
SGD 20,019 20,169 20,769
JPY 165.84 167.34 171.5
GBP 34,524 34,674 35,451
XAU 15,138,000 0 15,342,000
CNY 0 3,574 0
THB 0 798 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 27/11/2025 20:00