Giá vàng
| PNJ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Hà Nội - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Đà Nẵng - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Miền Tây - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Tây Nguyên - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 146,900 | 149,900 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | ||
| AJC | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,900 | 15,100 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,900 | 15,100 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,900 | 15,100 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,760 | 15,060 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,760 | 15,060 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,760 | 15,060 |
| NL 99.99 | 13,960 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,960 | |
| Trang sức 99.9 | 14,220 | 14,950 |
| Trang sức 99.99 | 14,230 | 14,960 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | ||
| SJC | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 149 | 15,102 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 149 | 15,103 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,465 | 149 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,465 | 1,491 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 145 | 148 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 142,035 | 146,535 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 103,661 | 111,161 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 933 | 1,008 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 82,939 | 90,439 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 78,943 | 86,443 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 54,372 | 61,872 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149 | 151 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | ||
Tỉ giá
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16655 | 16924 | 17498 |
| CAD | 18259 | 18535 | 19150 |
| CHF | 32515 | 32899 | 33545 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29945 | 30218 | 31241 |
| GBP | 33896 | 34285 | 35217 |
| HKD | 0 | 3260 | 3462 |
| JPY | 163 | 167 | 173 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14633 | 15215 |
| SGD | 19704 | 19985 | 20510 |
| THB | 728 | 791 | 844 |
| USD (1,2) | 26092 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26134 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26162 | 26182 | 26376 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,156 | 26,156 | 26,376 |
| USD(1-2-5) | 25,110 | - | - |
| USD(10-20) | 25,110 | - | - |
| EUR | 30,165 | 30,189 | 31,334 |
| JPY | 167.36 | 167.66 | 174.65 |
| GBP | 34,262 | 34,355 | 35,154 |
| AUD | 16,938 | 16,999 | 17,438 |
| CAD | 18,477 | 18,536 | 19,061 |
| CHF | 32,833 | 32,935 | 33,608 |
| SGD | 19,884 | 19,946 | 20,558 |
| CNY | - | 3,662 | 3,759 |
| HKD | 3,339 | 3,349 | 3,432 |
| KRW | 16.72 | 17.44 | 18.72 |
| THB | 777.15 | 786.75 | 837.15 |
| NZD | 14,648 | 14,784 | 15,125 |
| SEK | - | 2,742 | 2,822 |
| DKK | - | 4,035 | 4,152 |
| NOK | - | 2,568 | 2,643 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,952.47 | - | 6,679.79 |
| TWD | 766.12 | - | 922.4 |
| SAR | - | 6,928.4 | 7,252.93 |
| KWD | - | 83,803 | 88,616 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,145 | 26,146 | 26,376 |
| EUR | 29,977 | 30,097 | 31,230 |
| GBP | 34,008 | 34,145 | 35,114 |
| HKD | 3,320 | 3,333 | 3,440 |
| CHF | 32,549 | 32,680 | 33,592 |
| JPY | 166.33 | 167 | 174.06 |
| AUD | 16,842 | 16,910 | 17,448 |
| SGD | 19,910 | 19,990 | 20,533 |
| THB | 789 | 792 | 828 |
| CAD | 18,427 | 18,501 | 19,038 |
| NZD | 14,657 | 15,166 | |
| KRW | 17.36 | 18.97 | |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26144 | 26144 | 26376 |
| AUD | 16831 | 16931 | 17856 |
| CAD | 18436 | 18536 | 19547 |
| CHF | 32768 | 32798 | 34384 |
| CNY | 0 | 3672.7 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | 30124 | 30154 | 31877 |
| GBP | 34188 | 34238 | 35999 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 166.78 | 167.28 | 177.83 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6520 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 14741 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | 19862 | 19992 | 20720 |
| THB | 0 | 757.2 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 14900000 | 14900000 | 15100000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15100000 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,177 | 26,227 | 26,376 |
| USD20 | 26,177 | 26,227 | 26,376 |
| USD1 | 26,177 | 26,227 | 26,376 |
| AUD | 16,889 | 16,989 | 18,099 |
| EUR | 30,276 | 30,276 | 31,380 |
| CAD | 18,384 | 18,484 | 19,791 |
| SGD | 19,945 | 20,095 | 20,653 |
| JPY | 167.32 | 168.82 | 173.38 |
| GBP | 34,238 | 34,388 | 35,154 |
| XAU | 14,848,000 | 0 | 15,052,000 |
| CNY | 0 | 3,558 | 0 |
| THB | 0 | 792 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 18/11/2025 03:00 | |||

