|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 04/11/2025 09:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 14,620 ▼80K 14,820 ▼80K
Miếng SJC Nghệ An 14,620 ▼80K 14,820 ▼80K
Miếng SJC Thái Bình 14,620 ▼80K 14,820 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,520 ▼80K 14,820 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,520 ▼80K 14,820 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,520 ▼80K 14,820 ▼80K
NL 99.99 13,990 ▼80K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,990 ▼80K
Trang sức 99.9 13,980 ▼80K 14,810 ▼80K
Trang sức 99.99 13,990 ▼80K 14,820 ▼80K
Cập nhật: 04/11/2025 09:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 147 14,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147 14,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 1,464
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 1,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,424 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,946 14,396
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,711 109,211
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,532 99,032
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,353 88,853
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,427 84,927
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,288 60,788
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 149
Cập nhật: 04/11/2025 09:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16646 16915 17487
CAD 18180 18456 19068
CHF 31929 32310 32954
CNY 0 3470 3830
EUR 29673 29945 30968
GBP 33748 34137 35060
HKD 0 3254 3456
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14692 15278
SGD 19631 19912 20432
THB 726 789 842
USD (1,2) 26048 0 0
USD (5,10,20) 26089 0 0
USD (50,100) 26118 26137 26349
Cập nhật: 04/11/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,103 26,103 26,347
USD(1-2-5) 25,059 - -
USD(10-20) 25,059 - -
EUR 29,942 29,966 31,129
JPY 167.46 167.76 174.96
GBP 34,175 34,268 35,105
AUD 16,991 17,052 17,516
CAD 18,467 18,526 19,069
CHF 32,404 32,505 33,212
SGD 19,824 19,886 20,525
CNY - 3,648 3,748
HKD 3,331 3,341 3,427
KRW 17.05 17.78 19.11
THB 776.24 785.83 836.69
NZD 14,768 14,905 15,268
SEK - 2,733 2,815
DKK - 4,006 4,125
NOK - 2,564 2,641
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,870.31 - 6,592.03
TWD 772.73 - 931.24
SAR - 6,910.84 7,240.89
KWD - 83,574 88,457
Cập nhật: 04/11/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,125 26,127 26,347
EUR 29,709 29,828 30,952
GBP 33,917 34,053 35,033
HKD 3,317 3,330 3,438
CHF 32,085 32,214 33,115
JPY 166.73 167.40 174.40
AUD 16,864 16,932 17,480
SGD 19,843 19,923 20,463
THB 788 791 826
CAD 18,414 18,488 19,025
NZD 14,788 15,287
KRW 17.64 19.30
Cập nhật: 04/11/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26349
AUD 16842 16942 17978
CAD 18353 18453 19574
CHF 32092 32122 33834
CNY 0 3659.5 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 29817 29847 31755
GBP 34021 34071 36049
HKD 0 3390 0
JPY 166.88 167.38 178.94
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.196 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14777 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19759 19889 20617
THB 0 752.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14700000 14700000 14900000
SBJ 13000000 13000000 14900000
Cập nhật: 04/11/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,128 26,178 26,347
USD20 26,128 26,178 26,347
USD1 23,839 26,178 26,347
AUD 16,936 17,036 18,145
EUR 30,035 30,035 31,352
CAD 18,368 18,468 19,777
SGD 19,895 20,045 21,190
JPY 167.74 169.24 173.82
GBP 34,163 34,313 35,079
XAU 14,608,000 0 14,812,000
CNY 0 3,546 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/11/2025 09:00