Mỹ thêm Tencent và Alibaba vào danh sách thị trường hàng giả, hàng nhái

07:32 | 19/02/2022

105 lượt xem
|
Mỹ đã thêm các trang thương mại điện tử của Tencent và Alibaba (thuộc Trung Quốc) vào danh sách các "thị trường khét tiếng" về hàng giả, hàng nhái mới nhất của Mỹ.
Mỹ thêm Tencent và Alibaba vào danh sách thị trường hàng giả, hàng nhái - 1
AliExpress của Alibaba vừa bị Mỹ liệt vào danh sách những thị trường được cho là có tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc làm hàng giả, hàng nhái (Ảnh: Getty).

Danh sách các "thị trường khét tiếng" của Mỹ gồm 43 thị trường thương mại điện tử và 35 thị trường thực được cho là có tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc làm giả nhãn hiệu hoặc vi phạm bản quyền.

Theo CNBC, trong một tuyên bố mới đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết, WeChat của Tencent và AliExpress của Alibaba - 2 thị trường thương mại điện tử quan trọng có trụ sở tại Trung Quốc - lần đầu tiên bị Mỹ liệt vào danh sách "thị trường khét tiếng" vì tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm giả nhãn hiệu.

Ngoài ra, các trang thương mại điện tử có trụ sở tại Trung Quốc như Baidu Wangpan, DHGate, Pindoudou và Taobao tiếp tục nằm trong danh sách năm nay cùng với 9 thị trường thực khác ở Trung Quốc. Đây là những nơi nổi tiếng về sản xuất, phân phối và bán hàng giả, theo USTR.

Alibaba chưa trả lời bình luận về vấn đề này song cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan của chính phủ để giải quyết những lo ngại về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên các nền tảng của mình.

Trong khi đó, nói với BBC, một phát ngôn viên của Tencent nói: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với đánh giá của Đại diện thương mại Mỹ và cam kết hợp tác làm việc để giải quyết vấn đề này".

Tencent cho biết họ đã đầu tư nguồn lực đáng kể cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên các nền tảng của mình.

USTR thực hiện danh sách "thị trường khét tiếng" lần đầu tiên vào năm 2006 nhằm mục đích bảo vệ các doanh nghiệp và công nhân Mỹ khỏi tác động của hàng giả giá rẻ thường được sản xuất bên ngoài Mỹ.

Việc xác định các thị trường chứa chấp hàng giả, hàng nhái này đã được các cơ quan trong ngành như Hiệp hội Giày dép và Quần áo Mỹ (AAFA) và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ hoan nghênh.

Theo BBC, Washington và Bắc Kinh vẫn đang vướng vào các vụ tranh chấp về thuế quan, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Trong tuần này, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lại một lần nữa bùng lên.

Trong một báo cáo thường niên phát hành hôm 16/2, USTR cho rằng dù đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, song Trung Quốc đã nhiều lần không tuân thủ các cam kết thương mại.

USTR cũng cáo buộc Trung Quốc đã gây "tổn thương nghiêm trọng" cho người lao động và các công ty trên khắp thế giới bằng các chính sách thương mại của mình.

Theo Dân trí

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Cập nhật: 05/11/2025 16:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼70K 14,750 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼70K 14,750 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼70K 14,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼70K 14,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼70K 14,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼70K 14,750 ▼70K
NL 99.99 13,780 ▼70K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,780 ▼70K
Trang sức 99.9 14,040 ▲200K 14,640 ▼170K
Trang sức 99.99 14,050 ▲200K 14,650 ▼170K
Cập nhật: 05/11/2025 16:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▼7K 14,752 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▼7K 14,753 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▼7K 1,452 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▼7K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▼7K 1,442 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,272 ▼693K 142,772 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,811 ▼525K 108,311 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,716 ▼476K 98,216 ▼476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,621 ▼427K 88,121 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,727 ▼408K 84,227 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,787 ▼292K 60,287 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▼7K 1,475 ▼7K
Cập nhật: 05/11/2025 16:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16547 16815 17389
CAD 18118 18393 19004
CHF 31867 32248 32880
CNY 0 3470 3830
EUR 29604 29875 30901
GBP 33494 33881 34805
HKD 0 3255 3457
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14568 15149
SGD 19600 19881 20395
THB 724 787 840
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26145 26351
Cập nhật: 05/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,131 26,131 26,351
USD(1-2-5) 25,086 - -
USD(10-20) 25,086 - -
EUR 29,843 29,867 31,001
JPY 168.25 168.55 175.58
GBP 33,902 33,994 34,787
AUD 16,847 16,908 17,347
CAD 18,356 18,415 18,940
CHF 32,234 32,334 33,011
SGD 19,761 19,822 20,441
CNY - 3,646 3,743
HKD 3,335 3,345 3,427
KRW 16.81 17.53 18.86
THB 773.44 782.99 833.15
NZD 14,598 14,734 15,082
SEK - 2,709 2,787
DKK - 3,994 4,109
NOK - 2,542 2,616
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,883.54 - 6,599.25
TWD 770.79 - 927.44
SAR - 6,920 7,243.82
KWD - 83,601 88,404
Cập nhật: 05/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,130 26,131 26,351
EUR 29,630 29,749 30,877
GBP 33,620 33,755 34,731
HKD 3,317 3,330 3,437
CHF 31,917 32,045 32,947
JPY 167.83 168.50 175.58
AUD 16,682 16,749 17,295
SGD 19,764 19,843 20,380
THB 786 789 824
CAD 18,304 18,378 18,909
NZD 14,584 15,081
KRW 17.45 19.07
Cập nhật: 05/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26115 26115 26351
AUD 16740 16840 17768
CAD 18303 18403 19418
CHF 32143 32173 33747
CNY 0 3658.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 29798 29828 31553
GBP 33783 33833 35596
HKD 0 3390 0
JPY 167.94 168.44 178.96
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.196 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14682 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19755 19885 20613
THB 0 753.4 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 14550000 14550000 14750000
SBJ 13000000 13000000 14750000
Cập nhật: 05/11/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,149 26,199 26,351
USD20 26,149 26,199 26,351
USD1 26,149 26,199 26,351
AUD 16,778 16,878 17,991
EUR 29,933 29,933 31,250
CAD 18,250 18,350 19,657
SGD 19,832 19,982 20,510
JPY 168.44 169.94 174.53
GBP 33,859 34,009 35,050
XAU 14,498,000 0 14,702,000
CNY 0 3,542 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/11/2025 16:00