|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 84,000 ▲1000K 86,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM 84,000 ▲1000K 86,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN 84,000 ▲1000K 86,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN 83,000 ▲150K 83,400 ▲250K
Nguyên liệu 999 - HN 82,900 ▲150K 83,300 ▲250K
AVPL/SJC Cần Thơ 84,000 ▲1000K 86,000 ▲1000K
Cập nhật: 16/10/2024 14:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 83.000 ▲200K 84.000 ▲200K
TPHCM - SJC 84.000 ▲1000K 86.000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 83.000 ▲200K 84.000 ▲200K
Hà Nội - SJC 84.000 ▲1000K 86.000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 83.000 ▲200K 84.000 ▲200K
Đà Nẵng - SJC 84.000 ▲1000K 86.000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 83.000 ▲200K 84.000 ▲200K
Miền Tây - SJC 84.000 ▲1000K 86.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - PNJ 83.000 ▲200K 84.000 ▲200K
Giá vàng nữ trang - SJC 84.000 ▲1000K 86.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 83.000 ▲200K
Giá vàng nữ trang - SJC 84.000 ▲1000K 86.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 83.000 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 82.900 ▲200K 83.700 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 82.820 ▲200K 83.620 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 81.960 ▲190K 82.960 ▲190K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 76.270 ▲180K 76.770 ▲180K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 61.530 ▲150K 62.930 ▲150K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 55.670 ▲140K 57.070 ▲140K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 53.160 ▲130K 54.560 ▲130K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 49.810 ▲120K 51.210 ▲120K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 47.720 ▲120K 49.120 ▲120K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 33.570 ▲80K 34.970 ▲80K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.140 ▲80K 31.540 ▲80K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.370 ▲60K 27.770 ▲60K
Cập nhật: 16/10/2024 14:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,230 ▲25K 8,400 ▲25K
Trang sức 99.9 8,220 ▲25K 8,390 ▲25K
NL 99.99 8,290 ▲25K
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình 8,250 ▲25K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,320 ▲25K 8,410 ▲25K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,320 ▲25K 8,410 ▲25K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,320 ▲25K 8,410 ▲25K
Miếng SJC Thái Bình 8,400 ▲100K 8,600 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 8,400 ▲100K 8,600 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 8,400 ▲100K 8,600 ▲100K
Cập nhật: 16/10/2024 14:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,265.38 16,429.67 16,957.22
CAD 17,654.19 17,832.52 18,405.11
CHF 28,220.09 28,505.14 29,420.42
CNY 3,416.77 3,451.29 3,562.10
DKK - 3,576.19 3,713.23
EUR 26,484.74 26,752.27 27,937.71
GBP 31,793.85 32,115.00 33,146.20
HKD 3,131.25 3,162.88 3,264.43
INR - 296.15 308.00
JPY 161.58 163.21 170.98
KRW 15.83 17.58 19.08
KWD - 81,287.46 84,539.55
MYR - 5,742.57 5,867.98
NOK - 2,259.11 2,355.09
RUB - 245.63 271.92
SAR - 6,629.97 6,895.21
SEK - 2,349.05 2,448.85
SGD 18,594.80 18,782.62 19,385.73
THB 662.53 736.15 764.36
USD 24,750.00 24,780.00 25,140.00
Cập nhật: 16/10/2024 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,740.00 24,760.00 25,100.00
EUR 26,598.00 26,705.00 27,825.00
GBP 31,947.00 32,075.00 33,068.00
HKD 3,144.00 3,157.00 3,263.00
CHF 28,351.00 28,465.00 29,355.00
JPY 163.04 163.69 171.15
AUD 16,334.00 16,400.00 16,909.00
SGD 18,689.00 18,764.00 19,314.00
THB 728.00 731.00 763.00
CAD 17,746.00 17,817.00 18,353.00
NZD 14,837.00 15,342.00
KRW 17.49 19.26
Cập nhật: 16/10/2024 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24800 24800 25150
AUD 16346 16446 17008
CAD 17770 17870 18423
CHF 28560 28590 29383
CNY 0 3472.5 0
CZK 0 1030 0
DKK 0 3638 0
EUR 26720 26820 27695
GBP 31982 32032 33135
HKD 0 3220 0
JPY 164.38 164.88 171.39
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.059 0
MYR 0 5974 0
NOK 0 2304 0
NZD 0 14927 0
PHP 0 408 0
SEK 0 2395 0
SGD 18701 18831 19552
THB 0 695.7 0
TWD 0 772 0
XAU 8400000 8400000 8600000
XBJ 7700000 7700000 8200000
Cập nhật: 16/10/2024 14:00