Tổng thống Trump "hứa" sẽ đánh thuế các công ty rời nước Mỹ

14:36 | 28/08/2020

149 lượt xem
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết, nếu ông tái đắc cử, chính quyền của ông sẽ áp thuế đối với bất kỳ công ty nào rời nước Mỹ.
Tổng thống Trump

“Chúng tôi sẽ áp đặt thuế quan đối với bất kỳ công ty nào rời Mỹ để sản xuất ở nước ngoài,” Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo các công ty và công việc của chúng tôi ở lại đất nước của chúng tôi, như tôi đã và đang làm. Chương trình nghị sự của ông Joe Biden cho phép các công ty được sản xuất tại Trung Quốc. Còn chương trình của tôi yêu cầu các công ty sản xuất tại nước Mỹ”.

Tổng thống Trump tự miêu tả mình là người sẵn sàng thách thức Trung Quốc về thương mại trong bài phát biểu trước Đảng Cộng Hòa và khẳng định đối thủ Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11, Joe Biden, sẽ không cứng rắn như vậy với Trung Quốc.

Cựu nhà phát triển bất động sản đã dành phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của mình để tiến hành cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc về các hoạt động thương mại, chuyển giao công nghệ và chính sách công nghiệp của nước này, áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 370 tỷ USD của Trung Quốc.

Vào tháng 5, ông đã đe dọa áp đặt các mức thuế mới đối với các công ty Mỹ sản xuất hàng hóa bên ngoài nước Mỹ, một động thái khác mà chính quyền của ông có thể thực hiện để đẩy chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và nâng các rào cản thương mại mới.

Tổng thống Trump đã đưa ra nhận xét tương tự vào tuần trước trong một sự kiện tranh cử ở Pennsylvania, khi ông nói: “Chúng tôi sẽ khuyến khích thuế cho các công ty để mang việc làm trở lại Mỹ. Và nếu họ không làm điều đó, chúng tôi sẽ đánh thuế đối với những công ty đó và họ sẽ phải trả cho chúng tôi rất nhiều tiền”.

Theo Dân trí

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▼1500K 146,500 ▼1500K
Cập nhật: 30/10/2025 10:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼150K 14,660 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼150K 14,660 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼150K 14,660 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▼150K 14,660 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▼150K 14,660 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▼150K 14,660 ▼150K
NL 99.99 13,820 ▼150K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,820 ▼150K
Trang sức 99.9 13,810 ▼150K 14,650 ▼150K
Trang sức 99.99 13,820 ▼150K 14,660 ▼150K
Cập nhật: 30/10/2025 10:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼15K 14,662 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼15K 14,663 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,426 ▼12K 1,451 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,426 ▼12K 1,452 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,411 ▼12K 1,441 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,173 ▼1188K 142,673 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,736 ▼900K 108,236 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,648 ▼816K 98,148 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,056 ▼73236K 8,806 ▼79986K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,669 ▼699K 84,169 ▼699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,746 ▼500K 60,246 ▼500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼15K 1,466 ▼15K
Cập nhật: 30/10/2025 10:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16827 17096 17676
CAD 18371 18647 19260
CHF 32307 32690 33339
CNY 0 3470 3830
EUR 29969 30242 31270
GBP 33990 34380 35304
HKD 0 3259 3461
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14902 15491
SGD 19779 20060 20582
THB 728 791 845
USD (1,2) 26074 0 0
USD (5,10,20) 26115 0 0
USD (50,100) 26143 26163 26345
Cập nhật: 30/10/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,105 26,105 26,345
USD(1-2-5) 25,061 - -
USD(10-20) 25,061 - -
EUR 30,170 30,194 31,361
JPY 169.39 169.7 176.91
GBP 34,358 34,451 35,278
AUD 17,081 17,143 17,599
CAD 18,586 18,646 19,191
CHF 32,636 32,737 33,431
SGD 19,924 19,986 20,629
CNY - 3,661 3,761
HKD 3,337 3,347 3,432
KRW 17.14 17.87 19.2
THB 777.31 786.91 837.71
NZD 14,907 15,045 15,404
SEK - 2,760 2,843
DKK - 4,035 4,155
NOK - 2,593 2,671
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,881.18 - 6,603.17
TWD 778.01 - 937.46
SAR - 6,920.9 7,250.23
KWD - 83,717 88,708
Cập nhật: 30/10/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,125 26,345
EUR 29,936 30,056 31,182
GBP 34,097 34,234 35,217
HKD 3,318 3,331 3,438
CHF 32,301 32,431 33,342
JPY 168.38 169.06 176.16
AUD 16,973 17,041 17,591
SGD 19,931 20,011 20,555
THB 790 793 829
CAD 18,524 18,598 19,140
NZD 14,933 15,434
KRW 17.74 19.42
Cập nhật: 30/10/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26345
AUD 16993 17093 17696
CAD 18543 18643 19249
CHF 32525 32555 33442
CNY 0 3675 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30127 30157 31183
GBP 34262 34312 35425
HKD 0 3390 0
JPY 169.02 169.52 176.57
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 15002 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19931 20061 20789
THB 0 757.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14610000 14610000 14810000
SBJ 13000000 13000000 14810000
Cập nhật: 30/10/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,345
USD20 26,150 26,200 26,345
USD1 23,837 26,200 26,345
AUD 17,016 17,116 18,245
EUR 30,258 30,258 31,586
CAD 18,480 18,580 19,899
SGD 19,991 20,141 21,025
JPY 169.45 170.95 175.63
GBP 34,329 34,479 35,269
XAU 14,608,000 0 14,812,000
CNY 0 3,558 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/10/2025 10:00