Một khách hàng trúng Jackpot gần 25 tỷ

20:20 | 10/03/2019

186 lượt xem
|
Khách hàng mua vé ở Cần Thơ được xác định trúng giải độc đắc thứ hai của năm Kỷ Hợi, sau người đầu tiên trúng thưởng ngày 27/2.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm ra khách hàng trúng giải Jackpot 6/45 trị giá gần 25 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng 412 tối 10/3. Chiếc vé trúng giải lần này có dãy số 05-24-31-32-42-45.

mot khach hang trung jackpot gan 25 ty
Vietlott cho biết, chiếc vé trúng thưởng được mua tại điểm bán vé trên phố Nguyễn Thái Học, TP Cần Thơ.

Khách hàng trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày và phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 2,5 tỷ đồng. Số tiền nhận về thực tế khoảng 22,4 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc, kỳ quay lần này còn xác định 18 vé trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, 1.145 giải nhì và 17.867 giải ba.

Theo số liệu của Vietlott, năm 2018, giải Jackpot đã có 73 người trúng với tổng số tiền thưởng hơn 1.700 tỷ đồng. Vietlott đã phát triển kinh doanh thêm 14 địa phương, mở rộng địa bàn vé số điện toán đến 48 tỉnh, thành phố, nộp ngân sách địa phương gần 1.200 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm trước).

Theo VnExpress.net

mot khach hang trung jackpot gan 25 ty Một tấm vé số trúng hơn 6,3 tỷ đồng phát hành ở Sóc Trăng
mot khach hang trung jackpot gan 25 ty Ngày Vía Thần tài, người đàn ông đeo mặt nạ "ẵm" Jackpot Vietlott 25 tỷ đồng
mot khach hang trung jackpot gan 25 ty Ba khách hàng chia nhau giải Jackpot hơn 75 tỷ ngày cận Tết

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha
  • bao-hiem-pjico

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 148,700 151,700
Hà Nội - PNJ 148,700 151,700
Đà Nẵng - PNJ 148,700 151,700
Miền Tây - PNJ 148,700 151,700
Tây Nguyên - PNJ 148,700 151,700
Đông Nam Bộ - PNJ 148,700 151,700
Cập nhật: 26/11/2025 10:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,090 15,290
Miếng SJC Nghệ An 15,090 15,290
Miếng SJC Thái Bình 15,090 15,290
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,950 15,250
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,950 15,250
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,950 15,250
NL 99.99 14,230
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,230
Trang sức 99.9 14,540 15,140
Trang sức 99.99 14,550 15,150
Cập nhật: 26/11/2025 10:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,509 15,292
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,509 15,293
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,485 ▲1337K 151 ▼1354K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,485 ▲1337K 1,511 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 147 ▼1318K 150 ▼1345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,015 ▲129663K 148,515 ▲133713K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,161 ▲375K 112,661 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,466 ▲34K 10,216 ▲34K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,159 ▲305K 91,659 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,109 ▲292K 87,609 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,206 ▲208K 62,706 ▲208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 1,529
Cập nhật: 26/11/2025 10:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16598 16867 17441
CAD 18202 18478 19090
CHF 32062 32444 33076
CNY 0 3470 3830
EUR 29917 30190 31215
GBP 33980 34370 35304
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 17 19
NZD 0 14689 15275
SGD 19736 20018 20532
THB 732 796 849
USD (1,2) 26106 0 0
USD (5,10,20) 26148 0 0
USD (50,100) 26176 26196 26403
Cập nhật: 26/11/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,183 26,183 26,403
USD(1-2-5) 25,136 - -
USD(10-20) 25,136 - -
EUR 30,110 30,134 31,280
JPY 165.65 165.95 172.91
GBP 34,346 34,439 35,248
AUD 16,856 16,917 17,359
CAD 18,421 18,480 19,002
CHF 32,355 32,456 33,119
SGD 19,889 19,951 20,574
CNY - 3,675 3,772
HKD 3,341 3,351 3,433
KRW 16.74 17.46 18.75
THB 781.55 791.2 841.88
NZD 14,664 14,800 15,152
SEK - 2,729 2,808
DKK - 4,028 4,144
NOK - 2,544 2,618
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,991.18 - 6,719.99
TWD 761.07 - 916.32
SAR - 6,931.85 7,256.12
KWD - 83,751 88,676
Cập nhật: 26/11/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,183 26,403
EUR 29,924 30,044 31,176
GBP 34,096 34,233 35,203
HKD 3,323 3,336 3,444
CHF 32,078 32,207 33,098
JPY 164.89 165.55 172.49
AUD 16,749 16,816 17,353
SGD 19,908 19,988 20,529
THB 795 798 834
CAD 18,374 18,448 18,982
NZD 14,665 15,174
KRW 17.34 18.94
Cập nhật: 26/11/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26175 26175 26403
AUD 16735 16835 17760
CAD 18359 18459 19474
CHF 32248 32278 33873
CNY 0 3687.1 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30057 30087 31815
GBP 34221 34271 36037
HKD 0 3390 0
JPY 165.33 165.83 176.35
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14712 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19878 20008 20736
THB 0 761.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15090000 15090000 15290000
SBJ 13000000 13000000 15290000
Cập nhật: 26/11/2025 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,190 26,240 26,403
USD20 26,190 26,240 26,403
USD1 23,889 26,240 26,403
AUD 16,789 16,889 18,010
EUR 30,196 30,196 31,327
CAD 18,308 18,408 19,724
SGD 19,949 20,099 20,715
JPY 165.59 167.09 171.76
GBP 34,316 34,466 35,253
XAU 15,088,000 0 15,292,000
CNY 0 3,571 0
THB 0 798 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 26/11/2025 10:00