|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 83,100 ▲400K 85,600 ▲400K
AVPL/SJC HCM 83,100 ▲400K 85,600 ▲400K
AVPL/SJC ĐN 83,100 ▲400K 85,600 ▲400K
Nguyên liệu 9999 - HN 83,600 ▲200K 83,900 ▲200K
Nguyên liệu 999 - HN 83,500 ▲200K 83,800 ▲200K
AVPL/SJC Cần Thơ 83,100 ▲400K 85,600 ▲400K
Cập nhật: 10/12/2024 09:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 83.500 ▲150K 84.600 ▲150K
TPHCM - SJC 83.100 ▲400K 85.600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 83.500 ▲150K 84.600 ▲150K
Hà Nội - SJC 83.100 ▲400K 85.600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 83.500 ▲150K 84.600 ▲150K
Đà Nẵng - SJC 83.100 ▲400K 85.600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 83.500 ▲150K 84.600 ▲150K
Miền Tây - SJC 83.100 ▲400K 85.600 ▲400K
Giá vàng nữ trang - PNJ 83.500 ▲150K 84.600 ▲150K
Giá vàng nữ trang - SJC 83.100 ▲400K 85.600 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 83.500 ▲150K
Giá vàng nữ trang - SJC 83.100 ▲400K 85.600 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 83.500 ▲150K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 83.400 ▲100K 84.200 ▲100K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 83.320 ▲100K 84.120 ▲100K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 82.460 ▲100K 83.460 ▲100K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 76.730 ▲90K 77.230 ▲90K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 61.900 ▲70K 63.300 ▲70K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 56.010 ▲70K 57.410 ▲70K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 53.480 ▲60K 54.880 ▲60K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 50.110 ▲60K 51.510 ▲60K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 48.010 ▲60K 49.410 ▲60K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 33.780 ▲40K 35.180 ▲40K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.330 ▲40K 31.730 ▲40K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.540 ▲40K 27.940 ▲40K
Cập nhật: 10/12/2024 09:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,260 ▲20K 8,470 ▲30K
Trang sức 99.9 8,250 ▲20K 8,460 ▲30K
NL 99.99 8,270 ▲20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,250 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,350 ▲20K 8,480 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,350 ▲20K 8,480 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,350 ▲20K 8,480 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 8,310 ▲40K 8,560 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 8,310 ▲40K 8,560 ▲40K
Miếng SJC Hà Nội 8,310 ▲40K 8,560 ▲40K
Cập nhật: 10/12/2024 09:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 15769 16035 16671
CAD 17364 17636 18258
CHF 28240 28606 29244
CNY 0 3358 3600
EUR 26150 26407 27245
GBP 31541 31921 32868
HKD 0 3133 3335
JPY 160 165 171
KRW 0 0 19
NZD 0 14531 15099
SGD 18392 18668 19194
THB 667 730 783
USD (1,2) 25115 0 0
USD (5,10,20) 25150 0 0
USD (50,100) 25177 25210 25470
Cập nhật: 10/12/2024 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,170 25,170 25,470
USD(1-2-5) 24,163 - -
USD(10-20) 24,163 - -
GBP 31,913 31,987 32,854
HKD 3,206 3,213 3,304
CHF 28,478 28,506 29,334
JPY 162.82 163.08 170.67
THB 690.13 724.47 773.55
AUD 16,079 16,103 16,563
CAD 17,667 17,691 18,186
SGD 18,563 18,640 19,239
SEK - 2,283 2,358
LAK - 0.88 1.22
DKK - 3,525 3,640
NOK - 2,237 2,312
CNY - 3,454 3,551
RUB - - -
NZD 14,538 14,628 15,023
KRW 15.57 17.2 18.52
EUR 26,303 26,345 27,516
TWD 705.96 - 852.39
MYR 5,347.4 - 6,019.92
SAR - 6,632.63 6,967.84
KWD - 80,157 85,308
XAU - - -
Cập nhật: 10/12/2024 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,200 25,210 25,470
EUR 26,217 26,322 27,422
GBP 31,704 31,831 32,797
HKD 3,197 3,210 3,315
CHF 28,293 28,407 29,276
JPY 163.48 164.14 171.36
AUD 15,991 16,055 16,547
SGD 18,573 18,648 19,169
THB 731 734 765
CAD 17,562 17,633 18,137
NZD 14,577 15,069
KRW 17.05 18.69
Cập nhật: 10/12/2024 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25200 25200 25470
AUD 15941 16041 16611
CAD 17541 17641 18197
CHF 28456 28486 29279
CNY 0 3458.6 0
CZK 0 997 0
DKK 0 3559 0
EUR 26307 26407 27285
GBP 31823 31873 32985
HKD 0 3266 0
JPY 164.56 165.06 171.57
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.129 0
MYR 0 5865 0
NOK 0 2284 0
NZD 0 14614 0
PHP 0 407 0
SEK 0 2300 0
SGD 18532 18662 19391
THB 0 695.5 0
TWD 0 777 0
XAU 8310000 8310000 8560000
XBJ 7900000 7900000 8560000
Cập nhật: 10/12/2024 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,198 25,248 25,460
USD20 25,198 25,248 25,460
USD1 25,198 25,248 25,460
AUD 16,032 16,182 17,243
EUR 26,501 26,651 27,810
CAD 17,534 17,634 18,944
SGD 18,638 18,788 19,244
JPY 165.63 167.13 171.71
GBP 31,980 32,130 32,905
XAU 8,268,000 0 8,522,000
CNY 0 3,340 0
THB 0 0 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/12/2024 09:00