Dịch bệnh khiến lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 7 giảm mạnh

17:30 | 23/07/2021

6,005 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 7, Hà Nội ước đón khoảng 17 nghìn lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 59 tỷ đồng, giảm 98,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Số người nước ngoài đến Hà Nội trong thời gian này chủ yếu là chuyên gia, người lao động lưu lại làm việc tại các địa phương của Việt Nam, có đến làm việc tại Hà Nội.

Dịch bệnh khiến lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 7 giảm mạnh
Dịch bệnh khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn

Đối với khách nội địa, gần nửa đầu tháng 7/2021, lượng khách du lịch nội địa tăng khá so với tháng 6/2021. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác trong đó có Hà Nội, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lượng khách lại giảm.

Dự kiến, 7 tháng của năm 2021, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,92 triệu lượt khách, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 8,17 nghìn tỷ đồng, giảm 63,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình kinh doanh khách sạn, theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng này, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 23,9%, giảm 1,8% so với tháng 6-2021 và giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tính tổng 7 tháng của năm 2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 24%, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2020.

M.C

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲3000K 145,500 ▲3000K
Cập nhật: 14/10/2025 16:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 14,120 ▲270K 14,550 ▲310K
Trang sức 99.9 14,110 ▲270K 14,540 ▲310K
NL 99.99 14,120 ▲270K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,120 ▲270K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,270 ▲270K 14,560 ▲260K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,270 ▲270K 14,560 ▲260K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,270 ▲270K 14,560 ▲260K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▲90K 14,560 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▲90K 14,560 ▲150K
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▲90K 14,560 ▲150K
Cập nhật: 14/10/2025 16:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,441 ▲20K 14,612 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,441 ▲20K 14,613 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲38K 1,445 ▲33K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲38K 1,446 ▲33K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 ▼1227K 143 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,084 ▲3267K 141,584 ▲3267K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,911 ▲2476K 107,411 ▲2476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 899 ▼86757K 974 ▼94182K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,889 ▲2013K 87,389 ▲2013K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,027 ▲1924K 83,527 ▲1924K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,287 ▲1376K 59,787 ▲1376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲20K 1,461 ▲20K
Cập nhật: 14/10/2025 16:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16495 16764 17345
CAD 18217 18493 19108
CHF 32135 32517 33165
CNY 0 3470 3830
EUR 29818 30090 31115
GBP 34160 34550 35480
HKD 0 3259 3461
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14689 15280
SGD 19720 20002 20515
THB 721 784 837
USD (1,2) 26093 0 0
USD (5,10,20) 26135 0 0
USD (50,100) 26163 26198 26369
Cập nhật: 14/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,169 26,169 26,369
USD(1-2-5) 25,123 - -
USD(10-20) 25,123 - -
EUR 30,101 30,125 31,245
JPY 170.5 170.81 177.84
GBP 34,626 34,720 35,511
AUD 16,797 16,858 17,285
CAD 18,459 18,518 19,030
CHF 32,525 32,626 33,284
SGD 19,911 19,973 20,580
CNY - 3,646 3,740
HKD 3,340 3,350 3,430
KRW 17.05 17.78 19.07
THB 770.71 780.23 829.32
NZD 14,716 14,853 15,189
SEK - 2,725 2,806
DKK - 4,027 4,140
NOK - 2,562 2,638
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,847.43 - 6,553.65
TWD 775.84 - 933.41
SAR - 6,931.8 7,250.59
KWD - 83,851 88,599
Cập nhật: 14/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,369
EUR 29,889 30,009 31,089
GBP 34,535 34,674 35,609
HKD 3,323 3,336 3,438
CHF 32,189 32,318 33,188
JPY 169.17 169.85 176.61
AUD 16,832 16,900 17,417
SGD 19,952 20,032 20,541
THB 788 791 825
CAD 18,449 18,523 19,004
NZD 14,833 15,311
KRW 17.73 19.37
Cập nhật: 14/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26369
AUD 16658 16758 17365
CAD 18390 18490 19095
CHF 32361 32391 33281
CNY 0 3654.7 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 29975 30005 31041
GBP 34438 34488 35601
HKD 0 3390 0
JPY 170 170.5 177.51
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14794 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19866 19996 20727
THB 0 749 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14410000 14410000 14640000
SBJ 14000000 14000000 14640000
Cập nhật: 14/10/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,183 26,233 26,369
USD20 26,183 26,233 26,369
USD1 26,183 26,233 26,369
AUD 16,822 16,922 18,032
EUR 30,219 30,219 31,531
CAD 18,366 18,466 19,777
SGD 19,993 20,143 21,155
JPY 170.22 171.72 176.29
GBP 34,773 34,923 35,695
XAU 14,488,000 0 14,642,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/10/2025 16:00