Cơ quan báo chí, nhà báo được đề nghị miễn, giảm thuế

17:15 | 12/08/2021

451 lượt xem
|
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đề nghị đưa cơ quan báo chí, nhà báo vào danh sách nhóm đối tượng được miễn, giảm hoặc gia hạn nộp các loại thuế do dịch bệnh Covid-19 căng thẳng.

Theo đó, các loại thuế cần được miễn, gia hạn là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm nộp thuế.

Được biết, đề xuất của Bộ KH&ĐT gửi Văn phòng Chính phủ để góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19, do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Cơ quan báo chí, nhà báo được đề nghị miễn, giảm thuế - 1
Nhiều nhà báo đã phải xông pha những nơi khó khăn nhất để đưa tin phòng chống dịch, đối diện với rủi ro dịch bệnh cận kề (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Bộ KH&ĐT, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết do ảnh hưởng từ đại dịch, nhiều cơ quan báo chí có doanh thu phát hành, quảng cáo sụt giảm 40 - 50%. Đồng thời, chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn cũng như đời sống của người làm báo.

Chính vì vậy, Bộ đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo vào danh sách đối tượng được gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm nộp thuế.

Theo thông tin mới nhất, Bộ Tài chính cho biết đang đề xuất miễn, giảm và gia hạn cho nhiều doanh nghiệp với số thuế ước tính khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 11/8, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ đang rà soát và tiếp tục giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (với doanh thu dưới 200 tỷ đồng).

Trong đó, trọng tâm là giảm các loại thuế phải nộp cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của hộ và cá nhân kinh doanh với mọi hình thức khai nộp thuế là 50%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tính đến chuyện giảm thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ví dụ như giao thông vận tải, lưu trú, du lịch,…

Theo Dân trí

Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng dự án BOTGỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng dự án BOT
Những loại thuế, phí nào sẽ được giảm, miễn thời gian tới?Những loại thuế, phí nào sẽ được giảm, miễn thời gian tới?
Đề xuất miễn giảm khoảng 20 nghìn tỷ đồng tiền thuếĐề xuất miễn giảm khoảng 20 nghìn tỷ đồng tiền thuế

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 143,000 ▲500K 146,000 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▲500K 146,000 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▲500K 146,000 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▲500K 146,000 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▲500K 146,000 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▲500K 146,000 ▲500K
Cập nhật: 15/10/2025 09:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 14,310 ▲80K 14,650 ▲50K
Trang sức 99.9 14,300 ▲80K 14,640 ▲50K
NL 99.99 14,310 ▲80K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,310 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▲80K 14,660 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▲80K 14,660 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▲80K 14,660 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲50K 14,660 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲50K 14,660 ▲50K
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲50K 14,660 ▲50K
Cập nhật: 15/10/2025 09:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,453 ▲12K 14,732 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,453 ▲12K 14,733 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,434 ▲11K 1,456 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,434 ▲11K 1,457 ▲11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,411 ▲1271K 1,441 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,173 ▲1089K 142,673 ▲1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,736 ▲825K 108,236 ▲825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,648 ▲89749K 98,148 ▲97174K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,056 ▼71833K 8,806 ▼78583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,669 ▲642K 84,169 ▲642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,746 ▲459K 60,246 ▲459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,453 ▲12K 1,473 ▲12K
Cập nhật: 15/10/2025 09:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16554 16823 17401
CAD 18234 18510 19125
CHF 32205 32587 33235
CNY 0 3470 3830
EUR 29916 30189 31214
GBP 34233 34624 35555
HKD 0 3258 3461
JPY 166 171 177
KRW 0 17 19
NZD 0 14741 15334
SGD 19736 20017 20542
THB 721 784 838
USD (1,2) 26087 0 0
USD (5,10,20) 26129 0 0
USD (50,100) 26157 26192 26369
Cập nhật: 15/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,169 26,169 26,369
USD(1-2-5) 25,123 - -
USD(10-20) 25,123 - -
EUR 30,101 30,125 31,245
JPY 170.5 170.81 177.84
GBP 34,626 34,720 35,511
AUD 16,797 16,858 17,285
CAD 18,459 18,518 19,030
CHF 32,525 32,626 33,284
SGD 19,911 19,973 20,580
CNY - 3,646 3,740
HKD 3,340 3,350 3,430
KRW 17.05 17.78 19.07
THB 770.71 780.23 829.32
NZD 14,716 14,853 15,189
SEK - 2,725 2,806
DKK - 4,027 4,140
NOK - 2,562 2,638
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,847.43 - 6,553.65
TWD 775.84 - 933.41
SAR - 6,931.8 7,250.59
KWD - 83,851 88,599
Cập nhật: 15/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,369
EUR 29,889 30,009 31,089
GBP 34,535 34,674 35,609
HKD 3,323 3,336 3,438
CHF 32,189 32,318 33,188
JPY 169.17 169.85 176.61
AUD 16,832 16,900 17,417
SGD 19,952 20,032 20,541
THB 788 791 825
CAD 18,449 18,523 19,004
NZD 14,833 15,311
KRW 17.73 19.37
Cập nhật: 15/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26369
AUD 16762 16862 17470
CAD 18411 18511 19116
CHF 32492 32522 33409
CNY 0 3655.7 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30148 30178 31203
GBP 34625 34675 35777
HKD 0 3390 0
JPY 170.5 171 178.04
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14854 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19925 20055 20786
THB 0 753.8 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14410000 14410000 14610000
SBJ 14000000 14000000 14610000
Cập nhật: 15/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,183 26,233 26,369
USD20 26,183 26,233 26,369
USD1 26,183 26,233 26,369
AUD 16,822 16,922 18,032
EUR 30,219 30,219 31,531
CAD 18,366 18,466 19,777
SGD 19,993 20,143 21,155
JPY 170.22 171.72 176.29
GBP 34,773 34,923 35,695
XAU 14,488,000 0 14,642,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/10/2025 09:00