Tin tức kinh tế ngày 19/11: Thị trường tiền điện tử "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD

Tin tức kinh tế ngày 19/11: Thị trường tiền điện tử "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD

(PetroTimes) - Thị trường tiền điện tử "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD; Vốn FDI đăng ký mới vào ngành gỗ tăng vọt; Giá rau xanh phi mã ở chợ truyền thống…
|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 146,500 149,500
Hà Nội - PNJ 146,500 149,500
Đà Nẵng - PNJ 146,500 149,500
Miền Tây - PNJ 146,500 149,500
Tây Nguyên - PNJ 146,500 149,500
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 149,500
Cập nhật: 20/11/2025 09:45
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 14,900 15,100
Miếng SJC Nghệ An 14,900 15,100
Miếng SJC Thái Bình 14,900 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 15,100
NL 99.99 14,100
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,100
Trang sức 99.9 14,360 14,990
Trang sức 99.99 14,370 15,000
Cập nhật: 20/11/2025 09:45
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 15,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 15,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,459 ▼6K 1,484 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,459 ▼6K 1,485 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,444 ▲1299K 1,474 ▲1326K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,441 ▼594K 145,941 ▼594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,211 ▼450K 110,711 ▼450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,892 ▲91959K 100,392 ▲99384K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,573 ▼366K 90,073 ▼366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,593 ▼350K 86,093 ▼350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,122 ▼250K 61,622 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Cập nhật: 20/11/2025 09:45

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16552 16821 17398
CAD 18227 18503 19116
CHF 32044 32426 33076
CNY 0 3470 3830
EUR 29746 30018 31042
GBP 33604 33993 34928
HKD 0 3257 3459
JPY 160 165 171
KRW 0 16 18
NZD 0 14455 15045
SGD 19631 19912 20438
THB 727 790 843
USD (1,2) 26108 0 0
USD (5,10,20) 26150 0 0
USD (50,100) 26178 26198 26386
Cập nhật: 20/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,166 26,166 26,386
USD(1-2-5) 25,120 - -
USD(10-20) 25,120 - -
EUR 30,023 30,047 31,184
JPY 164.98 165.28 172.17
GBP 34,041 34,133 34,945
AUD 16,857 16,918 17,363
CAD 18,478 18,537 19,061
CHF 32,436 32,537 33,214
SGD 19,818 19,880 20,500
CNY - 3,662 3,760
HKD 3,338 3,348 3,430
KRW 16.65 17.36 18.63
THB 777.26 786.86 837.26
NZD 14,508 14,643 14,989
SEK - 2,723 2,803
DKK - 4,016 4,132
NOK - 2,555 2,630
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,947.36 - 6,672.37
TWD 764.87 - 920.89
SAR - 6,935.23 7,259.63
KWD - 83,756 88,566
Cập nhật: 20/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,168 26,388
EUR 29,937 30,057 31,189
GBP 34,000 34,137 35,106
HKD 3,314 3,327 3,434
CHF 32,357 32,487 33,390
JPY 165.59 166.25 173.25
AUD 16,792 16,859 17,396
SGD 19,884 19,964 20,505
THB 791 794 830
CAD 18,497 18,571 19,110
NZD 14,621 15,129
KRW 17.28 18.88
Cập nhật: 20/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26134 26134 26386
AUD 16753 16853 17781
CAD 18423 18523 19538
CHF 32331 32361 33951
CNY 0 3673.7 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29966 29996 31724
GBP 33923 33973 35736
HKD 0 3390 0
JPY 164.36 164.86 175.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14601 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19802 19932 20664
THB 0 757.1 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14800000 14800000 15700000
SBJ 13000000 13000000 15700000
Cập nhật: 20/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,244 26,386
USD20 26,194 26,244 26,386
USD1 23,874 26,244 26,386
AUD 16,794 16,894 18,009
EUR 30,092 30,092 31,250
CAD 18,359 18,459 19,772
SGD 19,870 20,020 20,590
JPY 164.66 166.16 170.73
GBP 34,005 34,155 34,939
XAU 14,898,000 0 15,102,000
CNY 0 3,555 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/11/2025 09:45