Tỷ phú Trần Bá Dương nhận lại quyền sử dụng gần 9.500ha đất từ bầu Đức

19:22 | 30/09/2022

111 lượt xem
|
HAGL Agrico thanh toán 600 tỷ đồng cho Hoàng Anh Gia Lai và nhận lại quyền sử dụng đất diện tích 9.470ha trước đó bị cầm cố ở BIDV.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vừa công bố thông tin đã hoàn tất việc trả nợ đợt 1 cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) với số tiền là 600 tỷ đồng.

Sau khi thanh toán nợ vào ngày 28/9, HAGL Agrico đã nhận lại quyền sử dụng đất diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.

Ngay sau khi nhận lại tiền từ HAGL Agrico, Hoàng Anh Gia Lai cũng công bố đã trả nợ 605 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu cho BIDV. Sau giao dịch này, dư nợ gốc trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai tại BIDV còn lại 5.271 tỷ đồng.

Một tháng trước, Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico đã công bố sẽ bắt đầu thực hiện việc tách bạch các khoản nợ, tài sản thế chấp còn chồng chéo giữa hai bên tại ngân hàng BIDV ngay trong quý III.

Sau khi hoàn tất việc tách bạch giữa hai bên, tình trạng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai được dùng để thế chấp cho HAGL Agrico và ngược lại sẽ chấm dứt. Qua đó, HAGL Agrico sẽ nhận lại các quyền sử dụng đất đang bị cầm cố ở các tổ chức tín dụng.

Tỷ phú Trần Bá Dương nhận lại quyền sử dụng gần 9.500ha đất từ bầu Đức - 1
Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico bắt đầu quá trình tách bạch tài sản đang bị cầm cố chồng chéo ở BIDV (Ảnh: TK).

Việc tài sản thế chấp chồng chéo là một trong những khúc mắc khiến thương vụ tỷ phú Trần Bá Dương tiếp quản cơ ngơi của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng gặp bế tắc vào năm ngoái. Thaco đã nắm quyền chi phối hoạt động của HAGL Agrico, bản thân ông Dương cũng làm Chủ tịch công ty thay bầu Đức từ đầu năm 2021 nhưng lại không lấy về các giấy tờ đất để có thể huy động vốn, phát triển dự án mới.

Sau 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đạt doanh thu gần 1.900 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế 531 tỷ đồng, tăng mạnh 65 lần so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của HAGL Agrico ảm đạm hơn với mức lỗ ròng 670 tỷ đồng sau 6 tháng còn doanh thu chỉ đạt hơn 360 tỷ đồng.

Theo Dân trí

Chứng khoán thoát hiểm, cổ phiếu công ty bầu Đức bất ngờ gây bãoChứng khoán thoát hiểm, cổ phiếu công ty bầu Đức bất ngờ gây bão
Chia điểm với B.Bình Dương, HA Gia Lai rời xa giấc mơ vô địchChia điểm với B.Bình Dương, HA Gia Lai rời xa giấc mơ vô địch
Bầu Đức và tỷ phú Trần Bá Dương chốt thời điểm xử lý khúc mắc còn lạiBầu Đức và tỷ phú Trần Bá Dương chốt thời điểm xử lý khúc mắc còn lại

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha
  • bao-hiem-pjico

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Hà Nội - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Đà Nẵng - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Miền Tây - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Tây Nguyên - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Cập nhật: 25/11/2025 17:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
Miếng SJC Nghệ An 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
NL 99.99 14,230 ▲170K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,230 ▲170K
Trang sức 99.9 14,540 ▲250K 15,140 ▲250K
Trang sức 99.99 14,550 ▲250K 15,150 ▲250K
Cập nhật: 25/11/2025 17:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,509 ▲25K 15,292 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,509 ▲25K 15,293 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,485 ▲1339K 151 ▼1334K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,485 ▲1339K 1,511 ▲25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 147 ▼1298K 150 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,015 ▲129861K 148,515 ▲133911K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,161 ▲1875K 112,661 ▲1875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,466 ▲170K 10,216 ▲170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,159 ▲1525K 91,659 ▲1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,109 ▲1458K 87,609 ▲1458K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,206 ▲1042K 62,706 ▲1042K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Cập nhật: 25/11/2025 17:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16500 16768 17345
CAD 18152 18428 19042
CHF 31960 32341 32990
CNY 0 3470 3830
EUR 29791 30063 31086
GBP 33804 34193 35135
HKD 0 3260 3462
JPY 161 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14460 15050
SGD 19696 19977 20498
THB 731 794 848
USD (1,2) 26108 0 0
USD (5,10,20) 26150 0 0
USD (50,100) 26178 26198 26403
Cập nhật: 25/11/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,183 26,183 26,403
USD(1-2-5) 25,136 - -
USD(10-20) 25,136 - -
EUR 30,014 30,038 31,175
JPY 165.61 165.91 172.86
GBP 34,215 34,308 35,106
AUD 16,780 16,841 17,286
CAD 18,385 18,444 18,966
CHF 32,308 32,408 33,078
SGD 19,858 19,920 20,539
CNY - 3,671 3,768
HKD 3,339 3,349 3,432
KRW 16.64 17.35 18.63
THB 780.33 789.97 841.1
NZD 14,485 14,619 14,967
SEK - 2,718 2,797
DKK - 4,014 4,130
NOK - 2,537 2,611
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,970.93 - 6,697.25
TWD 759.77 - 914.16
SAR - 6,932.04 7,256.31
KWD - 83,806 88,590
Cập nhật: 25/11/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,183 26,403
EUR 29,808 29,928 31,060
GBP 33,948 34,084 35,051
HKD 3,321 3,334 3,441
CHF 32,047 32,176 33,065
JPY 164.34 165 171.90
AUD 16,715 16,782 17,318
SGD 19,863 19,943 20,483
THB 793 796 831
CAD 18,352 18,426 18,959
NZD 14,564 15,072
KRW 17.19 18.77
Cập nhật: 25/11/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26170 26170 26403
AUD 16675 16775 17703
CAD 18333 18433 19444
CHF 32194 32224 33814
CNY 0 3683.9 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29963 29993 31716
GBP 34093 34143 35912
HKD 0 3390 0
JPY 165.14 165.64 176.18
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14567 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19851 19981 20709
THB 0 760.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15300000 15300000 16000000
SBJ 13000000 13000000 16000000
Cập nhật: 25/11/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,206 26,256 26,403
USD20 26,206 26,256 26,403
USD1 26,206 26,256 26,403
AUD 16,720 16,820 17,932
EUR 30,069 30,069 31,375
CAD 18,279 18,379 19,691
SGD 19,910 20,060 20,625
JPY 165.16 166.66 171.28
GBP 34,139 34,289 35,066
XAU 15,038,000 0 15,242,000
CNY 0 3,567 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/11/2025 17:00