Ông Trump “tiên lượng” gì về thị trường Hồng Kông khi về tay Trung Quốc?

12:37 | 15/08/2020

183 lượt xem
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Hồng Kông “không bao giờ có thể thành công” dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và cảnh báo thị trường của đặc khu hành chính này sẽ “lao dốc thảm hại”.
Ông Trump “tiên lượng” gì về thị trường Hồng Kông khi về tay Trung Quốc?
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc sẽ khiến cho thị trường Hồng Kông “lao dốc thảm hại”. Ảnh: NY Times

Vào hôm 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trả lời phỏng vấn với Fox News đã tuyên bố rằng, Hồng Kông “không bao giờ có thể thành công” dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và thị trường của nó sẽ “lao dốc thảm hại”.

“Khi Trung Quốc gây hấn và giành kiểm soát đối với Hồng Kông gắt gao hơn, tôi đã rút lại mọi thứ” - Tổng thống Mỹ cho biết.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục đi xuống trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, đây cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tức giận của Washington đối với Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông.

Tổng thống Mỹ chia sẻ: “Hồng Kông là một vấn đề rất phức tạp vì Mỹ đã hỗ trợ một số tiền khổng lồ dưới hình thức ưu đãi để ủng hộ việc tự trị của thành phố. Điều này đã gây bất lợi cho chúng tôi và chúng tôi đã rút lại toàn bộ những ưu đãi đó cùng hàng tỉ, hàng tỉ USD”.

Ông Trump “tiên lượng” gì về thị trường Hồng Kông khi về tay Trung Quốc?
Tổng thống Trump tuyên bố xóa bỏ quy chế đối xử đặc biệt dành cho Hồng Kông. Ảnh: Getty

Hồi cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ thông báo Mỹ sẽ chấm dứt ưu đãi thương mại đặc biệt dành cho Hồng Kông. Vào hôm 12/8, Mỹ yêu cầu tất cả các sản phẩm từ Hồng Kông phải được gắn nhãn “Made in China” kể từ ngày 25/9 vì Washington cho rằng Hồng Kông không còn đủ tự chủ để có thể được hưởng những đặc quyền từ Mỹ.

“Trong thuật ngữ kinh doanh, Hồng Kông thuộc sở hữu của Trung Quốc. Nếu đúng là vậy, thì tại sao tôi phải trao những ưu đãi này cho Trung Quốc? Hồng Kông sẽ không bao giờ có thể thành công nếu thiếu chúng và khi nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc”, ông Trump nhấn mạnh.

Không những vậy, ông chủ Nhà Trắng còn cho rằng điều này sẽ giúp thị trường Mỹ sẽ “thu về nhiều tiền hơn”. Trong khi đó, "các thị trường của Hồng Kông sẽ lao dốc thảm hại vì không có nhiều người muốn giao dịch với Hồng Kông".

Theo Dân trí

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha
  • bao-hiem-pjico

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Hà Nội - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Đà Nẵng - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Miền Tây - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Tây Nguyên - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Cập nhật: 25/11/2025 15:45
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
Miếng SJC Nghệ An 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
NL 99.99 14,230 ▲170K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,230 ▲170K
Trang sức 99.9 14,540 ▲250K 15,140 ▲250K
Trang sức 99.99 14,550 ▲250K 15,150 ▲250K
Cập nhật: 25/11/2025 15:45
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,509 ▲25K 15,292 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,509 ▲25K 15,293 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,485 ▲1339K 151 ▼1334K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,485 ▲1339K 1,511 ▲25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 147 ▼1298K 150 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,015 ▲129861K 148,515 ▲133911K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,161 ▲1875K 112,661 ▲1875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,466 ▲170K 10,216 ▲170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,159 ▲1525K 91,659 ▲1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,109 ▲1458K 87,609 ▲1458K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,206 ▲1042K 62,706 ▲1042K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Cập nhật: 25/11/2025 15:45

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16488 16757 17333
CAD 18147 18423 19037
CHF 31952 32333 32977
CNY 0 3470 3830
EUR 29755 30027 31052
GBP 33803 34192 35123
HKD 0 3262 3463
JPY 161 165 171
KRW 0 16 18
NZD 0 14452 15038
SGD 19697 19978 20498
THB 731 794 847
USD (1,2) 26111 0 0
USD (5,10,20) 26153 0 0
USD (50,100) 26181 26201 26403
Cập nhật: 25/11/2025 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,183 26,183 26,403
USD(1-2-5) 25,136 - -
USD(10-20) 25,136 - -
EUR 30,002 30,026 31,165
JPY 165.38 165.68 172.62
GBP 34,197 34,290 35,098
AUD 16,814 16,875 17,313
CAD 18,398 18,457 18,982
CHF 32,333 32,434 33,108
SGD 19,853 19,915 20,536
CNY - 3,666 3,764
HKD 3,340 3,350 3,432
KRW 16.59 17.3 18.57
THB 779.85 789.48 839.79
NZD 14,536 14,671 15,015
SEK - 2,722 2,802
DKK - 4,013 4,129
NOK - 2,542 2,616
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,982.86 - 6,715.51
TWD 760 - 915.02
SAR - 6,934.15 7,258.5
KWD - 83,749 88,559
Cập nhật: 25/11/2025 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,183 26,403
EUR 29,808 29,928 31,060
GBP 33,948 34,084 35,051
HKD 3,321 3,334 3,441
CHF 32,047 32,176 33,065
JPY 164.34 165 171.90
AUD 16,715 16,782 17,318
SGD 19,863 19,943 20,483
THB 793 796 831
CAD 18,352 18,426 18,959
NZD 14,564 15,072
KRW 17.19 18.77
Cập nhật: 25/11/2025 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26175 26175 26403
AUD 16701 16801 17726
CAD 18344 18444 19457
CHF 32213 32243 33829
CNY 0 3682.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29957 29987 31712
GBP 34087 34137 35890
HKD 0 3390 0
JPY 164.85 165.35 175.89
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14601 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19839 19969 20691
THB 0 759.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15090000 15090000 15290000
SBJ 13000000 13000000 15290000
Cập nhật: 25/11/2025 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,206 26,256 26,403
USD20 26,206 26,256 26,403
USD1 26,206 26,256 26,403
AUD 16,720 16,820 17,932
EUR 30,069 30,069 31,375
CAD 18,279 18,379 19,691
SGD 19,910 20,060 20,625
JPY 165.16 166.66 171.28
GBP 34,139 34,289 35,066
XAU 15,038,000 0 15,242,000
CNY 0 3,567 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/11/2025 15:45