Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
(PetroTimes) - Chiều 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
![]() |
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội |
![]() |
Lấy phiếu tín nhiệm: Lãnh đạo phải tự kiểm điểm có biểu hiện suy thoái hay không |
Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Kết quả phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:
STT | Họ và Tên | Chức vụ | TNC | TN | TNT |
KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | |||||
1 | Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh | Phó Chủ tịch nước | 323 | 146 | 06 |
KHỐI QUỐC HỘI | |||||
1 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân | Chủ tịch Quốc hội | 437 | 34 | 04 |
2 | Bà Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội | 372 | 91 | 11 |
3 | Ông Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 374 | 92 | 09 |
4 | Ông Đỗ Bá Tỵ | Phó Chủ tịch Quốc hội | 327 | 135 | 13 |
5 | Ông Phùng Quốc Hiển | Phó Chủ tịch Quốc hội | 362 | 102 | 07 |
6 | Bà Nguyễn Thúy Anh | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội | 210 | 232 | 32 |
7 | Ông Phan Thanh Bình | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD-TN-TN-NĐ | 326 | 146 | 02 |
8 | Ông Hà Ngọc Chiến | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 290 | 181 | 03 |
9 | Ông Phan Xuân Dũng | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường | 276 | 176 | 22 |
10 | Ông Nguyễn Khắc Định | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật | 317 | 145 | 12 |
11 | Ông Nguyễn Văn Giàu | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 330 | 139 | 05 |
12 | Ông Nguyễn Đức Hải | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách | 323 | 144 | 07 |
13 | Bà Nguyễn Thanh Hải | Ủy viên Ủy ban TVQH, Trưởng ban Dân nguyện | 279 | 171 | 25 |
14 | Bà Lê Thị Nga | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 338 | 118 | 19 |
15 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc | Ủy viên Ủy ban TVQH, Tổng Thư ký Quốc Hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 315 | 133 | 26 |
16 | Ông Vũ Hồng Thanh | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế | 263 | 182 | 29 |
17 | Ông Trần Văn Túy | Ủy viên Ủy ban TVQH, Trưởng ban Công tác Đại biểu | 341 | 120 | 14 |
18 | Ông Võ Trọng Việt | Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh | 286 | 166 | 23 |
KHỐI CHÍNH PHỦ | |||||
1 | Ông Nguyễn Xuân Phúc | Thủ tướng Chính phủ | 393 | 68 | 14 |
2 | Ông Trương Hòa Bình | Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ | 336 | 122 | 15 |
3 | Ông Phạm Bình Minh | Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 377 | 85 | 10 |
4 | Ông Vương Đình Huệ | Phó Thủ tướng Chính phủ | 354 | 103 | 17 |
5 | Ông Vũ Đức Đam | Phó Thủ tướng Chính phủ | 305 | 140 | 28 |
6 | Ông Trịnh Đình Dũng | Phó Thủ tướng Chính phủ | 210 | 212 | 50 |
7 | Ông Ngô Xuân Lịch | Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 341 | 120 | 12 |
8 | Ông Tô Lâm | Bộ trưởng Bộ Công an | 273 | 149 | 51 |
9 | Ông Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 169 | 270 | 34 |
10 | Ông Trần Tuấn Anh | Bộ trưởng Bộ Công thương | 226 | 188 | 57 |
11 | Ông Đỗ Văn Chiến | Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 255 | 203 | 14 |
12 | Ông Nguyễn Xuân Cường | Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 307 | 153 | 12 |
13 | Ông Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 258 | 189 | 25 |
14 | Ông Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 169 | 208 | 97 |
15 | Ông Đinh Tiến Dũng | Bộ trưởng Bộ Tài chính | 229 | 195 | 49 |
16 | Ông Mai Tiến Dũng | Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 273 | 175 | 24 |
17 | Ông Phạm Hồng Hà | Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 159 | 226 | 89 |
18 | Ông Trần Hồng Hà | Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 197 | 208 | 69 |
19 | Ông Lê Minh Hưng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 339 | 122 | 11 |
20 | Ông Lê Minh Khái | Tổng Thanh tra Chính phủ | 304 | 158 | 12 |
21 | Ông Lê Thành Long | Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 318 | 134 | 22 |
22 | Ông Phùng Xuân Nhạ | Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 140 | 194 | 137 |
23 | Ông Lê Vĩnh Tân | Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 157 | 250 | 64 |
24 | Ông Nguyễn Văn Thể | Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 142 | 221 | 107 |
25 | Ông Nguyễn Ngọc Thiện | Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch | 148 | 252 | 72 |
26 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Bộ Y tế | 224 | 197 | 53 |
KHỐI TAND TỐI CAO, VKSND TỐI CAO VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC | |||||
1 | Ông Nguyễn Hòa Bình | Chánh án Toà án Nhân dân tối cao | 286 | 171 | 18 |
2 | Ông Lê Minh Trí | Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 204 | 229 | 41 |
3 | Ông Hồ Đức Phớc | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 245 | 194 | 36 |
H.A
-
Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội: Quyết định phương án sắp xếp đơn vị hành chính
-
Đề xuất giảm thuế TNDN với cơ quan báo chí xuống mức 10%
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 luật vừa được Quốc hội thông qua
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025