Ngày 30/9 ra mắt 'siêu ủy ban' quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

15:07 | 28/09/2018

995 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chính thức được ra mắt.  

Ngày 3/2/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Dự kiến Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ra đời sẽ quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước.

7 tập đoàn và 12 tổng công ty dự kiến chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Ủy ban:

1 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

2 - Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN)

3 - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

4 - Tập đoàn Cao-su Việt Nam (VRG)

5 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

6 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

7 - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

8 - Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

9 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

10 - Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone)

11 - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)

12 - Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam (VNR)

13 - Tổng công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

14 - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)

15 - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

16 - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1)

17 - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor)

18 - Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2)

19 - Tổng công ty Cà-phê Việt Nam (Vinacafe)

P.V

ngay 309 ra mat sieu uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiepChủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn: Không đợi doanh nghiệp báo cáo
ngay 309 ra mat sieu uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiepThủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
ngay 309 ra mat sieu uy ban quan ly von nha nuoc tai doanh nghiepChính phủ thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,800 ▼1200K 146,800 ▼1200K
Cập nhật: 05/11/2025 14:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼70K 14,750 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼70K 14,750 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼70K 14,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼70K 14,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼70K 14,750 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼70K 14,750 ▼70K
NL 99.99 13,780 ▼70K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,780 ▼70K
Trang sức 99.9 14,040 ▲200K 14,640 ▼170K
Trang sức 99.99 14,050 ▲200K 14,650 ▼170K
Cập nhật: 05/11/2025 14:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 ▼1317K 14,702 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 ▼1317K 14,703 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,422 ▼12K 1,447 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,422 ▼12K 1,448 ▲1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,407 ▼12K 1,437 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,777 ▼1188K 142,277 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,436 ▼900K 107,936 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,376 ▼816K 97,876 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,316 ▼732K 87,816 ▼732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,435 ▼700K 83,935 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,579 ▼500K 60,079 ▼500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 ▼1317K 147 ▼1335K
Cập nhật: 05/11/2025 14:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16554 16823 17399
AUD 16553 16822 17399
CAD 18116 18391 19003
CAD 18117 18392 19004
CHF 31872 32253 32901
CHF 31874 32255 32903
CNY 0 3470 3830
CNY 0 3470 3830
EUR 29607 29878 30904
EUR 29608 29880 30905
GBP 33496 33884 34807
GBP 33497 33885 34809
HKD 0 3255 3457
HKD 0 3255 3456
JPY 164 168 174
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
KRW 0 17 19
NZD 0 14569 15158
NZD 0 14570 15159
SGD 19592 19873 20397
SGD 19591 19872 20397
THB 724 787 840
THB 724 787 840
USD (1,2) 26054 0 0
USD (1,2) 26054 0 0
USD (5,10,20) 26095 0 0
USD (5,10,20) 26095 0 0
USD (50,100) 26124 26143 26351
USD (50,100) 26124 26143 26351
Cập nhật: 05/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,115 26,115 26,351
USD(1-2-5) 25,071 - -
USD(10-20) 25,071 - -
EUR 29,816 29,840 30,989
JPY 168.84 169.14 176.3
GBP 33,863 33,955 34,766
AUD 16,771 16,832 17,285
CAD 18,344 18,403 18,939
CHF 32,215 32,315 33,012
SGD 19,746 19,807 20,434
CNY - 3,643 3,742
HKD 3,333 3,343 3,428
KRW 16.82 17.54 18.84
THB 772.13 781.67 832.51
NZD 14,545 14,680 15,036
SEK - 2,703 2,784
DKK - 3,990 4,108
NOK - 2,533 2,609
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,869.65 - 6,587.68
TWD 769.49 - 927.04
SAR - 6,917.02 7,245.11
KWD - 83,563 88,446
Cập nhật: 05/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,130 26,131 26,351
EUR 29,630 29,749 30,877
GBP 33,620 33,755 34,731
HKD 3,317 3,330 3,437
CHF 31,917 32,045 32,947
JPY 167.83 168.50 175.58
AUD 16,682 16,749 17,295
SGD 19,764 19,843 20,380
THB 786 789 824
CAD 18,304 18,378 18,909
NZD 14,584 15,081
KRW 17.45 19.07
Cập nhật: 05/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26115 26115 26351
AUD 16740 16840 17768
CAD 18303 18403 19418
CHF 32143 32173 33747
CNY 0 3658.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 29798 29828 31553
GBP 33783 33833 35596
HKD 0 3390 0
JPY 167.94 168.44 178.96
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.196 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14682 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19755 19885 20613
THB 0 753.4 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 14550000 14550000 14750000
SBJ 13000000 13000000 14750000
Cập nhật: 05/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,149 26,199 26,351
USD20 26,149 26,199 26,351
USD1 26,149 26,199 26,351
AUD 16,778 16,878 17,991
EUR 29,933 29,933 31,250
CAD 18,250 18,350 19,657
SGD 19,832 19,982 20,510
JPY 168.44 169.94 174.53
GBP 33,859 34,009 35,050
XAU 14,498,000 0 14,702,000
CNY 0 3,542 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/11/2025 14:00