Mất ngàn tỉ vì chơi với bầu Đức

15:40 | 25/02/2016

5,628 lượt xem
|
Mới vừa hoàn tất thương vụ mua 59 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai- HAGL Agrico (mã HNG) đã mất tới 1.100 tỉ đồng.
tin nhap 20160225105825
Một khu của trang trại nuôi bò tập trung của Hoàng Anh Gia Lai.

Theo Báo cao kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HAGL Agrico gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày 23/2 thì HAGL Agrico đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ 59 triệu cổ phiếu cho 2 đối tác chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh. Trong đó:

Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh mua 31,5 triệu cổ phiếu HNG, tương đương tỉ lệ 4,11%.

Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh mua 27,5 triệu cổ phiếu HNG, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,58%.

Và mức giá phát hành của HNG là 28.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền HAGL Agrico thu về là hơn 1.650 tỉ đồng.

Mặc dù thương vụ này mới được công bố hoàn tất được 3 ngày nhưng tính đến thời điểm hiện tại (sáng 25/2), giá cổ phiếu HNG đã giảm mạnh. Ghi nhận của PetroTimes cho thấy, tính đến 11 giờ sáng 25/2, giá HNG đã giảm xuống mức 9.200 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc 2 đối tác chiến lược của HAGL Agrico đã lỗ tới 18.800 đồng/cổ phiếu.

Tính chung 59 triệu cổ phiếu HNG mới mua vào thì chỉ chưa đầy 2 ngày sau khi hoàn tất thương vụ này, 2 đối tác của HAGL Agrico đã lỗ tới hơn 1.100 tỉ đồng. Trong đó, Công ty An Thịnh lỗ 592 tỉ đồng và Công ty Cường Thịnh lỗ 517 tỉ đồng.

Được biết, HAGL Agrico được thành lập năm 2010 và ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn được gọi là bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thanh Ngọc

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 143,800 146,800
Hà Nội - PNJ 143,800 146,800
Đà Nẵng - PNJ 143,800 146,800
Miền Tây - PNJ 143,800 146,800
Tây Nguyên - PNJ 143,800 146,800
Đông Nam Bộ - PNJ 143,800 146,800
Cập nhật: 06/11/2025 12:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 14,580 ▲30K 14,780 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 14,580 ▲30K 14,780 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 14,580 ▲30K 14,780 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,480 ▲30K 14,780 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,480 ▲30K 14,780 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,480 ▲30K 14,780 ▲30K
NL 99.99 13,810 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,810 ▲30K
Trang sức 99.9 14,070 ▲30K 14,670 ▲30K
Trang sức 99.99 14,080 ▲30K 14,680 ▲30K
Cập nhật: 06/11/2025 12:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,458 ▲3K 14,782 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,458 ▲3K 14,783 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▲4K 1,456 ▲4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▲4K 1,457 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲4K 1,446 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,668 ▲396K 143,168 ▲396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,111 ▲300K 108,611 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,988 ▲272K 98,488 ▲272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,865 ▲244K 88,365 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,696 ▼69031K 8,446 ▼75781K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,954 ▲167K 60,454 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,458 ▲3K 1,478 ▲3K
Cập nhật: 06/11/2025 12:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16619 16888 17464
CAD 18134 18409 19024
CHF 31869 32250 32894
CNY 0 3470 3830
EUR 29653 29925 30951
GBP 33577 33966 34905
HKD 0 3255 3457
JPY 164 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14606 15195
SGD 19620 19901 20424
THB 726 789 843
USD (1,2) 26058 0 0
USD (5,10,20) 26099 0 0
USD (50,100) 26128 26147 26355
Cập nhật: 06/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,135 26,135 26,355
USD(1-2-5) 25,090 - -
USD(10-20) 25,090 - -
EUR 29,886 29,910 31,045
JPY 168.05 168.35 175.37
GBP 33,989 34,081 34,885
AUD 16,862 16,923 17,367
CAD 18,365 18,424 18,949
CHF 32,245 32,345 33,022
SGD 19,779 19,841 20,459
CNY - 3,646 3,743
HKD 3,335 3,345 3,427
KRW 16.87 17.59 18.88
THB 775.31 784.89 834.92
NZD 14,605 14,741 15,089
SEK - 2,716 2,795
DKK - 3,999 4,115
NOK - 2,541 2,616
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,891.74 - 6,610.04
TWD 771.13 - 928.45
SAR - 6,919.55 7,243.55
KWD - 83,598 88,400
Cập nhật: 06/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,130 26,135 26,355
EUR 29,689 29,808 30,937
GBP 33,740 33,875 34,853
HKD 3,317 3,330 3,438
CHF 31,951 32,079 32,982
JPY 167.12 167.79 174.81
AUD 16,759 16,826 17,373
SGD 19,790 19,869 20,407
THB 789 792 827
CAD 18,315 18,389 18,921
NZD 14,638 15,136
KRW 17.48 19.11
Cập nhật: 06/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26355
AUD 16755 16855 17783
CAD 18312 18412 19423
CHF 32133 32163 33753
CNY 0 3657.6 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 29825 29855 31583
GBP 33870 33920 35683
HKD 0 3390 0
JPY 167.56 168.06 178.57
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.196 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14691 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19762 19892 20622
THB 0 755.3 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 14550000 14550000 14750000
SBJ 13000000 13000000 14750000
Cập nhật: 06/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,148 26,198 26,355
USD20 26,148 26,198 26,355
USD1 23,845 26,198 26,355
AUD 16,807 16,907 18,018
EUR 29,981 29,981 31,300
CAD 18,253 18,353 19,666
SGD 19,853 20,003 21,130
JPY 168.03 169.53 174.1
GBP 33,977 34,127 34,892
XAU 14,548,000 0 14,752,000
CNY 0 3,542 0
THB 0 789 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/11/2025 12:00