Bộ Công Thương: Khẩn trương xác minh mì Hảo Hảo và miến Good không an toàn thực phẩm

08:55 | 30/08/2021

406 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đã yêu cầu Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và thông tin liên quan đến chất Ethylen Oxide.

Ngay khi nắm được thông tin cảnh báo qua báo chí về việc xảy ra vi phạm an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty cổ phần Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 02 sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide.

Bộ Công Thương: Khẩn trương xác minh mì Hảo Hảo và miến Good không an toàn thực phẩm
Mì Hảo Hảo thuộc top 10 sản phẩm được ưa chuộng tại Việt Nam.

Chất Ethylene Oxide không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế trong hai sản phẩm mỳ Hảo Hảo và miến Good như cảnh báo nêu.

Mặt khác, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương sẽ sớm thông tin chi tiết về vụ việc này đến bạn đọc.

P.V

Rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam Rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha
  • bao-hiem-pjico

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Hà Nội - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Đà Nẵng - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Miền Tây - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Tây Nguyên - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,700 ▲2600K 151,700 ▲2600K
Cập nhật: 25/11/2025 14:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
Miếng SJC Nghệ An 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 15,090 ▲250K 15,290 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,950 ▲250K 15,250 ▲250K
NL 99.99 14,230 ▲170K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,230 ▲170K
Trang sức 99.9 14,540 ▲250K 15,140 ▲250K
Trang sức 99.99 14,550 ▲250K 15,150 ▲250K
Cập nhật: 25/11/2025 14:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,509 ▲25K 15,292 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,509 ▲25K 15,293 ▲250K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,485 ▲1339K 151 ▼1334K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,485 ▲1339K 1,511 ▲25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 147 ▼1298K 150 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,015 ▲129861K 148,515 ▲133911K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,161 ▲1875K 112,661 ▲1875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,466 ▲170K 10,216 ▲170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,159 ▲1525K 91,659 ▲1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,109 ▲1458K 87,609 ▲1458K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,206 ▲1042K 62,706 ▲1042K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,509 ▲25K 1,529 ▲25K
Cập nhật: 25/11/2025 14:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16505 16774 17351
CAD 18151 18427 19041
CHF 31951 32332 32976
CNY 0 3470 3830
EUR 29746 30018 31041
GBP 33755 34144 35078
HKD 0 3262 3464
JPY 161 165 171
KRW 0 16 18
NZD 0 14466 15052
SGD 19687 19969 20489
THB 730 794 847
USD (1,2) 26113 0 0
USD (5,10,20) 26155 0 0
USD (50,100) 26183 26203 26403
Cập nhật: 25/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,183 26,183 26,403
USD(1-2-5) 25,136 - -
USD(10-20) 25,136 - -
EUR 30,002 30,026 31,165
JPY 165.38 165.68 172.62
GBP 34,197 34,290 35,098
AUD 16,814 16,875 17,313
CAD 18,398 18,457 18,982
CHF 32,333 32,434 33,108
SGD 19,853 19,915 20,536
CNY - 3,666 3,764
HKD 3,340 3,350 3,432
KRW 16.59 17.3 18.57
THB 779.85 789.48 839.79
NZD 14,536 14,671 15,015
SEK - 2,722 2,802
DKK - 4,013 4,129
NOK - 2,542 2,616
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,982.86 - 6,715.51
TWD 760 - 915.02
SAR - 6,934.15 7,258.5
KWD - 83,749 88,559
Cập nhật: 25/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,183 26,403
EUR 29,808 29,928 31,060
GBP 33,948 34,084 35,051
HKD 3,321 3,334 3,441
CHF 32,047 32,176 33,065
JPY 164.34 165 171.90
AUD 16,715 16,782 17,318
SGD 19,863 19,943 20,483
THB 793 796 831
CAD 18,352 18,426 18,959
NZD 14,564 15,072
KRW 17.19 18.77
Cập nhật: 25/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26175 26175 26403
AUD 16701 16801 17726
CAD 18344 18444 19457
CHF 32213 32243 33829
CNY 0 3682.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29957 29987 31712
GBP 34087 34137 35890
HKD 0 3390 0
JPY 164.85 165.35 175.89
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14601 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19839 19969 20691
THB 0 759.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15090000 15090000 15290000
SBJ 13000000 13000000 15290000
Cập nhật: 25/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,206 26,256 26,403
USD20 26,206 26,256 26,403
USD1 26,206 26,256 26,403
AUD 16,720 16,820 17,932
EUR 30,069 30,069 31,375
CAD 18,279 18,379 19,691
SGD 19,910 20,060 20,625
JPY 165.16 166.66 171.28
GBP 34,139 34,289 35,066
XAU 15,038,000 0 15,242,000
CNY 0 3,567 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/11/2025 14:00