Tin tức kinh tế ngày 14/11: Lợi nhuận quý III ngành ngân hàng chững đà tăng

Tin tức kinh tế ngày 14/11: Lợi nhuận quý III ngành ngân hàng chững đà tăng

(PetroTimes) - Lợi nhuận quý III ngân hàng chững đà tăng; Lãi suất thẻ tín dụng đồng loạt tăng; Việt Nam trở thành thị trường trọng điểm của các hãng bay quốc tế…
|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 149,500 152,500
Hà Nội - PNJ 149,500 152,500
Đà Nẵng - PNJ 149,500 152,500
Miền Tây - PNJ 149,500 152,500
Tây Nguyên - PNJ 149,500 152,500
Đông Nam Bộ - PNJ 149,500 152,500
Cập nhật: 15/11/2025 01:00
AJC Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội 15,120 15,320
Miếng SJC Nghệ An 15,120 15,320
Miếng SJC Thái Bình 15,120 15,320
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,020 15,320
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,020 15,320
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,020 15,320
NL 99.99 14,350
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,350
Trang sức 99.9 14,610 15,210
Trang sức 99.99 14,620 15,220
Cập nhật: 15/11/2025 01:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16659 16928 17502
CAD 18245 18521 19133
CHF 32600 32984 33629
CNY 0 3470 3830
EUR 29988 30261 31287
GBP 33870 34259 35193
HKD 0 3259 3461
JPY 163 167 173
KRW 0 17 19
NZD 0 14646 15232
SGD 19702 19984 20504
THB 728 791 844
USD (1,2) 26086 0 0
USD (5,10,20) 26128 0 0
USD (50,100) 26156 26176 26378
Cập nhật: 15/11/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,168 26,168 26,378
USD(1-2-5) 25,122 - -
USD(10-20) 25,122 - -
EUR 30,262 30,286 31,421
JPY 167.37 167.67 174.6
GBP 34,269 34,362 35,155
AUD 16,964 17,025 17,457
CAD 18,480 18,539 19,058
CHF 33,003 33,106 33,769
SGD 19,880 19,942 20,557
CNY - 3,665 3,761
HKD 3,341 3,351 3,432
KRW 16.73 17.45 18.73
THB 778.68 788.3 838.48
NZD 14,676 14,812 15,153
SEK - 2,757 2,836
DKK - 4,048 4,163
NOK - 2,590 2,664
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,977.62 - 6,702.27
TWD 766.33 - 921.6
SAR - 6,929.19 7,250.62
KWD - 83,894 88,679
Cập nhật: 15/11/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,145 26,148 26,378
EUR 30,049 30,170 31,304
GBP 33,993 34,130 35,098
HKD 3,320 3,333 3,441
CHF 32,615 32,746 33,661
JPY 166.32 166.99 174.05
AUD 16,867 16,935 17,473
SGD 19,893 19,973 20,515
THB 793 796 831
CAD 18,426 18,500 19,037
NZD 14,655 15,163
KRW 17.32 18.93
Cập nhật: 15/11/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26142 26142 26378
AUD 16834 16934 17859
CAD 18425 18525 19539
CHF 32852 32882 34469
CNY 0 3677.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30176 30206 31929
GBP 34177 34227 35979
HKD 0 3390 0
JPY 166.83 167.33 177.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19860 19990 20717
THB 0 758.1 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15120000 15120000 15320000
SBJ 13000000 13000000 15320000
Cập nhật: 15/11/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,378
USD20 26,165 26,215 26,378
USD1 23,866 26,215 26,378
AUD 16,881 16,981 18,110
EUR 30,320 30,320 31,671
CAD 18,365 18,465 19,798
SGD 19,931 20,081 20,674
JPY 167.31 168.81 173.61
GBP 34,252 34,402 35,217
XAU 15,118,000 0 15,322,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2025 01:00