Giá dầu thô tăng mạnh nhất 4 tuần nhờ doanh số bán lẻ của Mỹ
Tại New York, giá dầu thô giao tháng 7 tăng 2,07 USD, tương đương 2,1% lên 99,37 USD/thùng. Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ 18/5.
Tại London, giá dầu Brent giao tháng 7 cũng tăng 1,06 USD, tương đương 0,9% đóng cửa 120,16 USD/thùng.
Giá dầu thô tăng mạnh nhất trong tháng sau khi số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ giảm thấp hơn dự báo và thị trường chứng khoán tăng trở lại.
Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 5 giảm 0,2%, thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia là 0,5%. Đây cũng là tháng giảm đầu tiên của doanh thu bán lẻ kể từ tháng 6/2010. Chỉ số S&P 500 cũng tăng mạnh nhất trong tháng lên sát ngưỡng 1.288 điểm.
Ngoài ra, giá dầu tăng mạnh sau báo cáo của Viện dầu khí Mỹ, công bố dự trức dầu thô giảm 3,03 triệu thùng xuống còn 363 triệu thùng, thấp nhất trong 7 tuần.
Giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York ngày 14/6
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
| 7/2011 | 97,09 | 99,64 | 96,51 | 99,37 | 2,07 | 348.268 |
| 8/2011 | 97,73 | 100,11 | 97,01 | 99,86 | 2,02 | 141.323 |
| 9/2011 | 98,09 | 100,50 | 97,52 | 100,31 | 1,95 | 54.273 |
| 10/2011 | 98,16 | 100,77 | 97,99 | 100,71 | 1,89 | 27.809 |
| 11/2011 | 99,40 | 101,10 | 98,45 | 101,08 | 1,84 | 13.951 |
| 12/2011 | 99,02 | 101,50 | 98,76 | 101,36 | 1,81 | 50.454 |
Giá dầu Brent giao kỳ hạn tại London ngày 14/6
| Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
| 7/2011 | 118,70 | 120,75 | 118,56 | 120,16 | 1,06 | 170.998 |
| 8/2011 | 118,00 | 120,00 | 117,90 | 119,35 | 0,93 | 263.779 |
| 9/2011 | 117,45 | 119,45 | 117,33 | 118,86 | 1,03 | 92.609 |
| 10/2011 | 116,98 | 119,10 | 116,91 | 118,52 | 1,10 | 45.018 |
| 11/2011 | 117,03 | 118,88 | 116,94 | 118,30 | 1,14 | 21.554 |
| 12/2011 | 116,54 | 118,66 | 116,41 | 118,09 | 1,16 | 59.074 |
Theo Gafin/Bloomberg
-
Quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước để cơ cấu lại vốn
-
Trao quyền thực chất cho TP HCM để mở rộng không gian phát triển
-
Đề xuất ưu tiên thu hút dự án năng lượng sạch quy mô lớn để thúc đẩy đô thị xanh
-
Để doanh nghiệp quyết định giá xăng dầu: Bước đi hướng tới thị trường ổn định và cạnh tranh
-
Quốc hội xem xét siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 288.000 tỷ đồng
