<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title></title>
    <description></description>
    <link>https://petrotimes.vn/rss_feed/</link>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 05:01:12 +0700</lastBuildDate>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrotimes.vn/xung-dot-keo-dai-my-tinh-lai-bai-toan-nguon-luc-745907.html</guid>
			<title>Xung đột kéo dài Mỹ tính lại bài toán nguồn lực</title>
			<description>Xung đột tại Iran đang khiến Mỹ phải chịu chi phí lên tới hàng chục tỷ USD đồng thời gây sức ép lên năng lực quân sự của nước này</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/23/my24920260924230550.png?rt=20260924230551" class="__img_mastercms" alt="Mỹ đã tiêu tốn hơn 38 tỷ USD cho cuộc chiến Iran" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Mỹ đã tiêu tốn hơn 38 tỷ USD cho cuộc chiến Iran"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Hai máy bay F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ để hỗ trợ cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 3/2026. (Ảnh: Hải quân Mỹ)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo số liệu Bloomberg tổng hợp, riêng hoạt động phong tỏa đường biển Iran được triển khai từ giữa tháng 7 đã tiêu tốn hơn 2 tỷ USD cho chi phí vận hành các tàu chiến Mỹ. Khoảng 20 tàu được duy trì thường trực để ngăn chặn và chuyển hướng các tàu liên quan đến Iran tìm cách đi qua eo biển Hormuz, với chi phí khoảng 32 triệu USD mỗi ngày. Lực lượng tham gia phong tỏa chiếm hơn 30% số tàu chiến của Hải quân Mỹ.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo Quốc hội Mỹ, xung đột với Iran trước đó đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD. Nếu xung đột tiếp tục với cường độ hiện tại, Mỹ có thể phải chi thêm 2-3 tỷ USD mỗi tháng.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Kho tên lửa và năng lực quân sự chịu sức ép</strong></p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Chi phí lớn tập trung vào đạn dược, tên lửa và các hệ thống đánh chặn phòng không. Tuy nhiên, vấn đề đối với Mỹ không chỉ là tiền bạc mà còn là sự hao mòn năng lực quân sự.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mỹ đã huy động tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay, binh sĩ và một lượng lớn tên lửa cho các hoạt động tại Trung Đông. Việc tập trung những nguồn lực này khiến chúng không thể đồng thời được sử dụng ở các khu vực khác, đặc biệt là tại châu Á, nơi Mỹ đang tăng cường hiện diện trước Trung Quốc.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bloomberg cho biết Mỹ có thể đã sử dụng một nửa đến hai phần ba kho dự trữ của một số loại tên lửa đánh chặn kể từ tháng 6/2025. Việc bổ sung lại số tên lửa này có thể mất ít nhất 5 năm.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ngay cả khi giao tranh chấm dứt, chi phí vẫn tiếp tục phát sinh do Mỹ phải khai thác tên lửa đã sử dụng, sửa chữa máy bay và tàu chiến bị hư hại, đồng thời giải quyết các khoản bảo trì bị trì hoãn.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Giá năng lượng cũng tăng</strong></p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ngoài chi phí quân sự, xung đột còn gây ảnh hưởng kinh tế thông qua thị trường năng lượng. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới; trước xung đột, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua khu vực này.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Những gián đoạn do xung đột gây ra làm giá năng lượng tăng, kéo theo chi phí vận tải, khai thác và nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng theo. Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ sự gia tăng này.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Như vậy, chi phí xung đột đối với Mỹ không chỉ nằm ở ngân sách quân sự mà còn bao gồm chi phí công nghiệp, bảo trì, năng lượng và sự suy giảm khả năng triển khai lực lượng ở các khu vực khác.</p>    <table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Xung đột Trung Đông: Mỹ có nguy cơ "sa lầy" như ở Ukraine?" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrotimes.vn/xung-dot-trung-dong-my-co-nguy-co-sa-lay-nhu-o-ukraine-743639.html" title="Xung đột Trung Đông: Mỹ có nguy cơ "sa lầy" như ở Ukraine?">Xung đột Trung Đông: Mỹ có nguy cơ "sa lầy" như ở Ukraine?</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Liên minh vùng Vịnh rạn nứt vì xung đột tại Iran" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrotimes.vn/lien-minh-vung-vinh-ran-nut-vi-xung-dot-tai-iran-743894.html" title="Liên minh vùng Vịnh rạn nứt vì xung đột tại Iran">Liên minh vùng Vịnh rạn nứt vì xung đột tại Iran</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="6 tháng xung đột Mỹ - Iran: Chưa có lối thoát!" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrotimes.vn/6-thang-xung-dot-my-iran-chua-co-loi-thoat-745211.html" title="6 tháng xung đột Mỹ - Iran: Chưa có lối thoát!">6 tháng xung đột Mỹ - Iran: Chưa có lối thoát!</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://petrotimes.vn/xung-dot-keo-dai-my-tinh-lai-bai-toan-nguon-luc-745907.html</link>
			<author>Nh.Thạch</author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 23:20:03 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrotimes.vn/nguon-cung-a-rap-gian-doan-chau-au-chuyen-huong-sang-dau-my-745909.html</guid>
			<title>Nguồn cung Ả Rập gián đoạn châu Âu chuyển hướng sang dầu Mỹ</title>
			<description>Các nhà máy lọc dầu châu Âu chuyển sang mua dầu thô và nhiên liệu diesel của Mỹ đúng lúc Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược SPR nước này đang ở mức thấp nhất trong hơn 40 năm</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo Bloomberg, Saudi Aramco cuối tuần trước đã thông báo với ít nhất hai nhà máy lọc dầu châu Âu rằng họ sẽ không nhận được dầu thô trong tháng 10 theo các hợp đồng dài hạn. Các nguồn tin cho biết quyết định này áp dụng với toàn bộ khách hàng châu Âu. Aramco chưa công khai xác nhận thông tin và từ chối bình luận.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nếu nguồn cung này bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu châu Âu sẽ phải tìm nguồn dầu thay thế, trong đó Mỹ và châu Phi là những lựa chọn dễ tiếp cận nhất. Một số nhà phân tích năng lượng cũng cho rằng các nhà máy lọc dầu châu Âu có thể tăng mua dầu diesel và xăng từ Mỹ.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), SPR chỉ còn khoảng 285 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 11/9, mức thấp nhất kể từ năm 1982. Kho dự trữ này đã giảm khoảng 130 triệu thùng kể từ trước khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Mỹ đang hoạt động gần tối đa công suất, đạt 96,8% trong tuần nói trên. Lượng nhiên liệu chưng cất, bao gồm dầu diesel, thấp hơn khoảng 13% so với mức trung bình của 5 năm qua.</p>    <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE" style="width: 100%;">  	<tbody>  		<tr>  			<td><img  src="https://cdn.petrotimes.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/22/my-chinh-thuc-xuat-khau-dau-tho-tro-lai-sau-40-nam-161051820260924225742.jpg?rt=20260924225743" class="__img_mastercms" alt="Châu Âu mất nguồn dầu Ả Rập, Mỹ sẽ phải đau đầu?" style="max-width:100%; padding:0px; margin:0px;" title="Châu Âu mất nguồn dầu Ả Rập, Mỹ sẽ phải đau đầu?"></td>  		</tr>  		<tr>  			<td>Các nhà máy lọc dầu châu Âu có thể tăng mua dầu diesel và xăng từ Mỹ. (Ảnh minh họa)</td>  		</tr>  	</tbody>  </table>            <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ellen Wald, chuyên gia cao cấp không thường trú tại Atlantic Council, nhận định việc các nhà máy lọc dầu châu Âu tăng mua dầu Mỹ có thể đẩy giá dầu thô lên cao. Nếu châu Âu đồng thời mua thêm xăng và diesel của Mỹ, giá các sản phẩm này cũng có thể chịu áp lực tăng.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, cho rằng giá dầu Mỹ về cơ bản vẫn được quyết định bởi thị trường toàn cầu thông qua các chuẩn giá như dầu WTI và Brent. Vì vậy, việc châu Âu mua dầu Mỹ hay mua dầu từ Nam Mỹ đều có thể ảnh hưởng đến giá dầu quốc tế.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ngược lại, một số chuyên gia cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể không chịu ảnh hưởng lớn nếu lượng dầu xuất khẩu được bù đắp bằng sản lượng khai thác mới. Mỹ hiện đang khai thác dầu ở mức kỷ lục và dự kiến còn có thể tăng sản lượng trong những năm tới.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Dầu Mỹ không thể thay thế hoàn toàn dầu Ả Rập</strong></p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Một vấn đề quan trọng là dầu Mỹ và dầu Ả Rập không hoàn toàn giống nhau. Phần lớn dầu thô Mỹ xuất khẩu là dầu nhẹ, ngọt từ các mỏ đá phiến, trong khi Ả Rập Xê-út xuất khẩu nhiều loại dầu nặng hơn. Các nhà máy lọc dầu châu Âu được thiết kế để xử lý nhiều loại dầu Saudi nên không phải nhà máy nào cũng có thể thay thế hoàn toàn bằng dầu Mỹ.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">David Blackmon, nhà phân tích năng lượng, cho rằng các nhà máy châu Âu có thể bù đắp một phần thiếu hụt bằng dầu Mỹ nhưng vẫn phải tìm thêm những nguồn cung khác.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tuy nhiên, một số loại dầu Mỹ có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn, đặc biệt là dầu khai thác ở vịnh Mỹ, có thể phù hợp hơn với thiết bị vốn được thiết kế cho dầu Saudi. Ngoài ra, dầu WTI Midland của Mỹ có thể được tất cả các nhà máy lọc dầu châu Âu sử dụng ở một mức độ nhất định; vấn đề là mỗi nhà máy có thể thay thế bao nhiêu phần dầu Saudi bằng loại dầu này tùy thuộc vào thiết kế và công nghệ của họ.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mỹ hiện xuất khẩu khoảng 4,8 triệu thùng dầu thô/ngày, tăng từ 3,4 triệu thùng/ngày trong tuần trước đó. Tuy nhiên, EIA lưu ý rằng giai đoạn thống kê kết thúc chỉ một ngày sau cuộc tấn công nên chưa thể dùng số liệu này để kết luận rằng xuất khẩu Mỹ đã phản ứng trực tiếp với sự gián đoạn nguồn cung dầu Saudi.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trọng tâm của vấn đề nằm ở Petroline, đường ống dài khoảng 1.200 km vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông Ả Rập Xê-út đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Đường ống này có công suất tối đa khoảng 7 triệu thùng/ngày, cho phép Ả Rập Xê-út đưa dầu ra thị trường mà không phải đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường đã bị Iran phong tỏa phần lớn kể từ khi xung đột bắt đầu. Petroline đã vận chuyển khoảng 2,6-4 triệu thùng/ngày từ cuối tháng 8. Sau cuộc tấn công ngày 10/9 mà Ả Rập Xê-út quy trách nhiệm cho các máy bay không người lái của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq, toàn bộ đường ống bị đóng cửa vào ngày 11/9. Ba trạm bơm bị hư hại, trong đó mức độ thiệt hại được đánh giá là nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu. Không có dầu Saudi nào được vận chuyển ra khỏi Yanbu kể từ ngày 11/9.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Các đánh giá về thời gian khôi phục có sự khác biệt. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng sự cố có thể chỉ kéo dài vài ngày. Trong khi đó, một số chuyên gia và nguồn tin trong ngành cho rằng việc sửa chữa hoàn toàn có thể mất 3-6 tuần hoặc lâu hơn.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ả Rập Xê-út có thể tạm thời bỏ qua một trạm bơm bị hỏng để đưa đường ống hoạt động trở lại với công suất thấp hơn. Theo một số nguồn tin, nước này kỳ vọng khôi phục khoảng một nửa công suất trong vài ngày, nhưng việc này có thể là giải pháp tạm thời chứ chưa phải sửa chữa hoàn toàn. Nếu đường ống ngừng hoạt động trong thời gian dài, Reuters dẫn các nguồn tin cho rằng lượng cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng có thể lên tới khoảng 4%. Ả Rập Xê-út không hoàn toàn mất khả năng xuất khẩu dầu. Nước này đang tăng xuất khẩu từ phía đông, thông qua cảng Ras Tanura ở vịnh Ba Tư.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo các nguồn tin thương mại được Reuters dẫn lại, khoảng 60 triệu thùng dầu đã được bán từ Ras Tanura để vận chuyển bằng hình thức chuyển tải từ tàu sang tàu tại cảng Sohar của Oman trong tháng này và tháng tới. Lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Vịnh được nâng lên khoảng 1-1,5 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc và Hàn Quốc là những khách hàng lớn nhất, ngoài ra còn có Ấn Độ và Nhật Bản. Điều này khiến châu Âu phải cạnh tranh trực tiếp với châu Á để giành những thùng dầu thay thế.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Stuart Turley, lãnh đạo Sandstone Group, cho rằng Ấn Độ hiện là khách hàng có khả năng điều chỉnh lượng mua theo thị trường, trong khi các nhà máy lọc dầu Trung Quốc cũng đang tăng mua trở lại sau khi nguồn dầu Iran và Venezuela giá rẻ bị suy giảm.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Châu Âu bắt đầu tìm nguồn thay thế</strong></p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Các nhà máy lọc dầu châu Âu đã bắt đầu tìm kiếm nguồn cung khác. Orlen - nhà máy lọc dầu do nhà nước Ba Lan kiểm soát và là khách hàng châu Âu lớn nhất của Aramco - đã phát hành hơn 10 gói đấu thầu kể từ ngày 11/9. Công ty tìm mua dầu WTI Midland của Mỹ, Kazakh CPC Blend và các loại dầu từ Biển Bắc.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Orlen cho biết họ đã ký thêm 16 chuyến giao dầu từ Na Uy, Anh, Algeria, Kazakhstan, Azerbaijan và khu vực châu Mỹ. Công ty cũng cho biết hợp đồng với Equinor của Na Uy có thể đáp ứng khoảng 25% nhu cầu và các nhà máy lọc dầu của họ vẫn đang hoạt động hết công suất.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các quốc gia châu Âu thuộc OECD đã nhập khoảng 577.000 thùng dầu Saudi/ngày trong tháng 6. Ba Lan và Lithuania là những điểm nhận dầu Saudi đáng kể. Riêng cảng Gdansk của Ba Lan nhận khoảng 160.000 thùng/ngày trong năm nay, còn cảng Butinge của Lithuania nhận khoảng 63.000 thùng/ngày.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc một số chuyến hàng bị hủy đã khiến giá dầu vật chất tại châu Âu tăng mạnh. Ngày 15/9, giá một số loại dầu giao ngay tại châu Âu đã vượt 120 USD/thùng. Cùng ngày, dầu Brent đóng cửa ở mức 108,75 USD/thùng và dầu WTI ở mức 105,83 USD/thùng.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sau khi xuất hiện thông tin Petroline có thể được khôi phục một phần, giá dầu Brent giảm 2,7% vào ngày 16/9 xuống khoảng 105,83 USD/thùng. Giá dầu tiếp tục chịu áp lực giảm khi Ả Rập Xê-út tăng bán dầu từ Sohar và xuất hiện thêm thông tin về khả năng khôi phục đường ống.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Mỹ có thể hưởng lợi từ nhu cầu của châu Âu </strong></p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc châu Âu tìm dầu Mỹ tạo thêm cơ hội cho các nhà khai thác Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ cũng không có nguồn cung vô hạn trong ngắn hạn. Các nhà máy lọc dầu Mỹ đã hoạt động ở mức 96,8% công suất và xử lý khoảng 17,3 triệu thùng dầu/ngày. Điều đó có nghĩa là dư địa để tăng sản lượng lọc dầu ngay lập tức khá hạn chế.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Một số quan chức Mỹ đang xem xét sử dụng Đạo luật Sản xuất quốc phòng (DPA - Defense Production Act) để thúc đẩy mở rộng công suất lọc dầu. Chính quyền Mỹ cho biết tăng công suất lọc dầu là một ưu tiên và đang xem xét các biện pháp như cải cách quy định, đẩy nhanh cấp phép và tăng đầu tư. Theo các chuyên gia được bài viết dẫn lời, việc mở rộng công suất các nhà máy hiện có có thể là một trong những biện pháp nhanh nhất để tăng nguồn cung nhiên liệu.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Một yếu tố khác là tranh luận về xuất khẩu dầu Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng nếu Mỹ hạn chế xuất khẩu để ưu tiên thị trường trong nước, điều đó có thể làm giảm vai trò của Mỹ trong việc cung cấp dầu cho các đồng minh và ảnh hưởng đến thị trường dầu toàn cầu. Ngược lại, nếu sản lượng trong nước tiếp tục tăng, Mỹ có thể vừa duy trì xuất khẩu vừa đáp ứng nhu cầu nội địa.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>Ảnh hưởng lớn hơn nằm ở thị trường dầu toàn cầu</strong></p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Vấn đề của châu Âu vì vậy không chỉ là tìm đủ dầu Saudi thay thế. Các nhà máy lọc dầu châu Âu phải tìm đúng loại dầu, với mức giá và thời gian vận chuyển phù hợp, trong khi đồng thời phải cạnh tranh với các khách hàng châu Á.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dầu Mỹ có thể bù đắp một phần đáng kể nguồn thiếu hụt và có ưu điểm là nguồn cung tương đối ổn định. Nhưng dầu từ Bờ Vịnh Mỹ đến châu Âu mất khoảng 2–3 tuần, so với khoảng một tuần nếu vận chuyển từ cảng Yanbu đến Địa Trung Hải.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trong khi đó, Ả Rập Xê-út đang tìm cách duy trì xuất khẩu bằng cách chuyển một phần dầu sang tuyến phía vịnh Ba Tư. IEA ước tính sản lượng cung cấp của Ả Rập Xê-út trong tháng 8 chỉ khoảng 6 triệu thùng/ngày, giảm 2,3 triệu thùng so với tháng trước và là mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ả Rập Xê-út ngày 16/9 cho biết nước này dự kiến khôi phục khoảng một nửa công suất Petroline trong những ngày tới. Tuy nhiên, Aramco chưa chính thức xác nhận thông tin về việc ngừng cung cấp dầu cho khách hàng châu Âu trong tháng 10.</p>    <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tóm lại, sự gián đoạn nguồn dầu Saudi đang buộc châu Âu tìm kiếm dầu và nhiên liệu thay thế, trong đó Mỹ là một nguồn cung quan trọng. Điều này có thể tạo thêm cơ hội cho các nhà khai thác dầu Mỹ, nhưng đồng thời cũng gây sức ép lên thị trường dầu toàn cầu vì nguồn cung thay thế phải cạnh tranh giữa châu Âu và châu Á, trong bối cảnh công suất lọc dầu và dự trữ khẩn cấp của Mỹ đều đang ở mức hạn chế.</p>    <table class="__MB_ARTICLE_A">  	<tbody>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Lộ trình mới của dòng dầu Ả Rập Xê-út sang châu Á" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrotimes.vn/lo-trinh-moi-cua-dong-dau-a-rap-xe-ut-sang-chau-a-743915.html" title="Lộ trình mới của dòng dầu Ả Rập Xê-út sang châu Á">Lộ trình mới của dòng dầu Ả Rập Xê-út sang châu Á</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Eo biển Hormuz thêm căng thẳng sau vụ tấn công tàu dầu Ả Rập Xê-út" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrotimes.vn/eo-bien-hormuz-them-cang-thang-sau-vu-tan-cong-tau-dau-a-rap-xe-ut-745186.html" title="Eo biển Hormuz thêm căng thẳng sau vụ tấn công tàu dầu Ả Rập Xê-út">Eo biển Hormuz thêm căng thẳng sau vụ tấn công tàu dầu Ả Rập Xê-út</a></td>  		</tr>  		<tr>  			<td align="left"><img alt="Bị chặn tứ phía, Ả Rập Xê-út xuất khẩu dầu thế nào?" class="icon_irital" src="/modules/frontend/themes/petrotimes/images/icon_new_other.png" style="vertical-align:middle;margin-right: 7px;" /><a href="https://petrotimes.vn/bi-chan-tu-phia-a-rap-xe-ut-xuat-khau-dau-the-nao-745822.html" title="Bị chặn tứ phía, Ả Rập Xê-út xuất khẩu dầu thế nào?">Bị chặn tứ phía, Ả Rập Xê-út xuất khẩu dầu thế nào?</a></td>  		</tr>  	</tbody>  </table>]]></content:encoded>
			<link>https://petrotimes.vn/nguon-cung-a-rap-gian-doan-chau-au-chuyen-huong-sang-dau-my-745909.html</link>
			<author>Nh.Thạch</author>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 22:59:23 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
			<guid isPermaLink="true">https://petrovietnam.petrotimes.vn/san-sang-dem-hoi-trung-thu-tai-truong-petrovietnam-phong-tho-745950.html</guid>
			<title>Sẵn sàng đêm hội Trung thu tại Trường PETROVIETNAM Phong Thổ</title>
			<description>Những phần quà Trung thu được tập kết công tác chuẩn bị được khẩn trương hoàn thiện sẵn sàng cho chương trình đón Tết Trung thu diễn ra vào ngày 25 9 dành cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học THCS PETROVIETNAM Phong Thổ</description>
